Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Gobernador Distrito XII - Pachuca

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 188 100.0000%
Actas Digitalizadas 187 99.4681%
Actas Totales 188 100.0000%
<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM PANAL MORENA PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0742B 111 48 47 4 3 10 20 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 8 55.5799% 223 254 254 06/06/16 00:28 06/06/16 00:36 Ver Acta
0742C01 90 64 38 10 7 5 26 0 0 0 0 0 13 55.3611% 225 246 253 06/06/16 00:26 06/06/16 00:37 Ver Acta
0832B 62 60 31 8 3 4 24 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 19 40.9615% 328 208 213 06/06/16 00:47 06/06/16 00:58 Ver Acta
0832C01 76 57 29 11 6 6 26 1 1 0 0 3 8 43.1599% 312 224 312 06/06/16 00:44 06/06/16 01:04 Ver Acta
0833B 79 73 29 6 3 9 27 0 0 0 0 1 6 53.8106% 221 228 233 05/06/16 22:50 05/06/16 22:53 Ver Acta
0833C01 88 86 35 7 1 4 26 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 57.0439% 198 252 256 05/06/16 23:05 05/06/16 23:14 Ver Acta
0834B 85 71 22 11 1 5 23 0 1 0 0 0 9 59.8425% 173 222 228 05/06/16 23:07 05/06/16 23:13 Ver Acta
0835B 106 82 44 6 2 11 37 95 84 93 13 0 10 93.7299% 343 292 298 05/06/16 23:08 05/06/16 23:13 Ver Acta
0836B 104 77 45 11 8 7 26 0 0 0 0 0 6 52.0147% 283 281 284 05/06/16 22:13 05/06/16 22:22 Ver Acta
0837B 91 56 16 5 3 9 21 0 0 0 0 0 6 48.1395% 243 205 208 05/06/16 23:29 05/06/16 23:34 Ver Acta
0837C01 72 51 15 5 1 11 24 0 0 0 1 Sin Dato 10 44.1860% 261 190 192 05/06/16 23:33 05/06/16 23:39 Ver Acta
0838B 82 49 20 1 2 1 22 1 0 0 0 1 4 56.4815% 162 183 183 06/06/16 01:46 06/06/16 02:09 Ver Acta
0839B 113 93 28 9 4 4 24 5 2 1 0 0 20 54.6931% 271 297 303 05/06/16 23:06 05/06/16 23:09 Ver Acta
0840B 86 56 38 4 2 3 23 1 0 1 0 0 7 52.1226% 224 218 221 06/06/16 00:45 06/06/16 00:56 Ver Acta
0840C01 115 53 24 5 4 3 14 0 0 0 0 4 5 53.5377% 215 223 229 06/06/16 00:43 06/06/16 00:52 Ver Acta
0841B 95 96 41 7 5 6 25 0 0 0 0 1 7 53.1955% 270 278 283 06/06/16 00:41 06/06/16 01:08 Ver Acta
0842B 134 103 62 10 5 7 22 1 1 0 0 2 8 55.9937% 297 354 355 06/06/16 00:38 06/06/16 01:08 Ver Acta
0843B 95 74 18 5 1 5 22 80 75 79 6 0 6 EXCEDE LN 228 215 220 05/06/16 23:47 05/06/16 23:57 Ver Acta
0843C01 102 68 18 7 2 4 21 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 53.2710% 216 227 228 05/06/16 23:41 05/06/16 23:49 Ver Acta
0844B 83 88 11 8 6 5 27 0 0 1 0 1 7 52.7840% 233 235 237 05/06/16 22:11 05/06/16 22:15 Ver Acta
0844C01 84 83 21 5 1 3 25 0 2 0 0 0 4 50.8929% 241 225 228 05/06/16 22:13 05/06/16 22:24 Ver Acta
0845B 93 69 29 2 1 1 12 1 1 0 0 1 8 47.8070% 259 213 218 05/06/16 22:53 05/06/16 23:00 Ver Acta
0846B 156 82 57 13 3 5 27 0 0 0 0 0 8 54.8438% 303 348 351 06/06/16 00:18 06/06/16 00:33 Ver Acta
0847B 80 78 18 10 3 3 13 2 0 0 0 0 11 57.9787% 175 213 219 06/06/16 00:20 06/06/16 00:42 Ver Acta
0847C01 62 67 22 11 0 3 25 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 51.4667% 204 187 0 06/06/16 00:16 06/06/16 00:20 Ver Acta
0848B 111 59 19 10 5 7 17 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 17 48.6111% 0 276 0 05/06/16 22:30 05/06/16 22:39 Ver Acta
0848C01 109 63 41 7 0 10 22 0 0 0 0 1 8 51.7857% 259 261 261 05/06/16 22:32 05/06/16 22:45 Ver Acta
0848C02 122 111 27 7 2 5 32 0 0 0 0 0 12 63.0952% 234 290 293 05/06/16 22:29 05/06/16 22:37 Ver Acta
0849B 117 93 48 9 4 9 25 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 65.1546% 184 312 316 05/06/16 22:52 05/06/16 23:02 Ver Acta
0850B 191 140 53 8 0 7 35 1 1 0 0 2 15 63.0919% 287 446 453 06/06/16 00:09 06/06/16 00:14 Ver Acta
0850C01 159 152 85 9 1 8 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 13 59.8886% 269 464 468 06/06/16 00:11 06/06/16 00:13 Ver Acta
0851B 166 173 44 5 1 7 1 0 0 0 0 0 20 65.0546% 221 0 445 06/06/16 00:07 06/06/16 00:12 Ver Acta
0851C01 170 151 49 11 2 11 28 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 18 68.9063% 211 441 441 06/06/16 00:09 06/06/16 00:15 Ver Acta
0853B 128 74 37 5 2 7 20 3 0 1 1 0 10 55.4913% 252 283 288 05/06/16 23:54 06/06/16 00:04 Ver Acta
0853C01 115 81 24 5 3 11 30 0 0 0 0 1 12 54.4402% 257 279 282 05/06/16 23:55 06/06/16 00:09 Ver Acta
0853C02 123 91 40 1 2 3 22 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 56.5637% 246 292 293 05/06/16 23:56 06/06/16 00:05 Ver Acta
0854B 205 Sin Dato 45 4 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 152 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 13 57.7446% 310 437 443 06/06/16 01:18 06/06/16 01:29 Ver Acta
0854C01 179 112 62 14 6 7 32 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 58.3673% 323 433 429 06/06/16 01:20 06/06/16 01:40 Ver Acta
0855B 181 111 49 11 3 9 30 0 1 0 0 0 15 61.1028% 279 411 411 06/06/16 00:28 06/06/16 00:49 Ver Acta
0855C01 176 95 54 9 4 13 32 1 0 0 0 1 14 59.4635% 292 396 400 06/06/16 00:27 06/06/16 00:40 Ver Acta
0856B 157 106 55 16 4 10 34 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 57.7941% 301 393 393 06/06/16 01:07 06/06/16 01:25 Ver Acta
0856C01 138 93 68 15 9 12 28 Sin Dato Sin Dato 1 1 3 13 56.0294% 317 378 383 06/06/16 01:08 06/06/16 01:22 Ver Acta
0857B 117 79 49 10 1 3 20 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 54.1586% 249 286 275 05/06/16 23:51 06/06/16 00:00 Ver Acta
0857C01 107 93 36 14 1 4 20 0 0 0 0 1 18 56.8665% 241 292 294 06/06/16 00:17 06/06/16 01:14 Ver Acta
0858B 150 102 35 11 Sin Dato Sin Dato 31 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 6 62.9907% 260 330 0 05/06/16 23:40 05/06/16 23:52 Ver Acta
0859B 117 96 32 10 0 6 37 2 0 0 0 0 11 55.6351% 269 306 311 05/06/16 23:27 05/06/16 23:39 Ver Acta
0860B 86 60 34 10 2 4 8 1 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 56.2660% 192 214 220 05/06/16 21:46 05/06/16 22:00 Ver Acta
0860C01 109 55 30 6 1 5 22 1 1 0 0 0 10 61.5385% 171 234 240 05/06/16 22:34 05/06/16 22:37 Ver Acta
0861B 117 100 40 6 3 7 14 2 0 1 0 2 8 57.3614% 238 301 300 06/06/16 02:01 06/06/16 02:07 Ver Acta
0862B 109 105 35 7 4 1 20 0 1 0 0 1 7 48.0132% 335 283 290 05/06/16 23:15 05/06/16 23:19 Ver Acta
0863B 99 75 32 5 4 12 19 0 1 0 0 0 0 46.5160% 10 254 258 05/06/16 22:48 05/06/16 23:01 Ver Acta
0863C01 83 70 29 8 8 7 22 0 0 1 0 0 11 45.0094% 313 237 239 05/06/16 22:51 05/06/16 22:59 Ver Acta
0863C02 87 93 39 10 2 3 24 0 2 1 0 3 4 50.4708% 282 264 268 05/06/16 22:49 05/06/16 22:59 Ver Acta
0864B 75 53 40 7 3 6 12 62 56 59 9 3 5 96.5347% 220 201 205 05/06/16 22:56 05/06/16 23:04 Ver Acta
0864C01 51 53 39 11 2 9 22 1 0 0 0 0 13 49.7525% 223 198 201 05/06/16 22:59 05/06/16 23:05 Ver Acta
0865B 131 103 41 7 2 12 47 0 3 0 0 Sin Dato 11 53.0461% 337 354 357 05/06/16 23:37 05/06/16 23:50 Ver Acta
0865C01 145 89 39 16 0 16 34 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 52.3810% 346 342 346 05/06/16 23:36 05/06/16 23:45 Ver Acta
0866B 121 70 47 15 2 3 30 1 0 0 0 Sin Dato 17 49.2754% 329 305 305 05/06/16 22:18 05/06/16 22:20 Ver Acta
0866C01 146 87 34 8 7 7 32 0 0 0 0 2 8 53.3871% 307 332 331 05/06/16 22:15 05/06/16 22:23 Ver Acta
0867B 82 99 29 6 4 4 19 2 0 1 0 0 3 49.6016% 267 245 249 06/06/16 01:57 06/06/16 02:01 Ver Acta
0867C01 95 70 36 2 3 15 25 0 0 0 0 4 9 51.5936% 264 258 259 06/06/16 02:11 06/06/16 02:14 Ver Acta
0868B 105 70 27 5 2 15 23 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 46.0821% 302 251 254 06/06/16 02:08 06/06/16 02:12 Ver Acta
0868C01 76 77 27 6 5 26 16 1 0 0 0 1 5 44.8598% 312 240 240 06/06/16 02:07 06/06/16 02:14 Ver Acta
0869B 89 108 24 9 2 3 25 1 Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 10 50.5576% 286 270 272 06/06/16 01:09 06/06/16 01:33 Ver Acta
0870B SinActa
0871B 92 83 22 7 1 5 14 0 0 0 0 0 7 59.6899% 177 225 231 05/06/16 21:43 05/06/16 22:07 Ver Acta
0871C01 99 81 18 2 1 5 16 1 0 0 0 0 7 59.4315% 178 226 230 05/06/16 21:41 05/06/16 21:59 Ver Acta
0872B 106 96 43 9 4 2 24 0 0 1 0 0 12 55.7223% 294 294 296 05/06/16 23:27 05/06/16 23:53 Ver Acta
0873B 131 96 30 7 3 6 27 2 1 0 0 0 11 66.6667% 183 312 314 06/06/16 01:04 06/06/16 01:12 Ver Acta
0873C01 135 75 38 11 1 6 21 0 0 0 1 0 10 63.2696% 192 296 296 06/06/16 01:07 06/06/16 01:18 Ver Acta
0874B 182 126 54 13 6 13 28 0 2 0 0 0 17 62.0253% 291 436 441 06/06/16 00:12 06/06/16 00:26 Ver Acta
0875B 96 88 25 8 3 5 15 0 0 0 0 1 8 64.8438% 156 245 249 06/06/16 00:03 06/06/16 00:09 Ver Acta
0875C01 110 93 19 3 3 5 21 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 7 67.9688% 144 256 261 06/06/16 00:06 06/06/16 00:18 Ver Acta
0876B 175 115 64 13 3 10 30 1 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 18 62.4093% 278 429 430 06/06/16 00:41 06/06/16 01:06 Ver Acta
0876C01 170 113 64 8 4 10 38 0 0 0 0 0 15 61.3372% 288 417 422 06/06/16 00:07 06/06/16 00:46 Ver Acta
0877B 155 85 34 14 0 14 34 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 19 60.8547% 249 353 357 05/06/16 23:52 05/06/16 23:58 Ver Acta
0877C01 158 83 38 7 4 14 22 1 1 0 0 1 14 58.7329% 262 339 343 05/06/16 23:53 06/06/16 00:02 Ver Acta
0882B 149 92 39 7 0 6 31 0 0 0 0 0 16 63.0798% 218 344 340 05/06/16 23:31 05/06/16 23:35 Ver Acta
0882C01 117 108 39 8 1 6 34 1 0 0 0 0 12 60.5948% 231 322 327 05/06/16 23:29 05/06/16 23:39 Ver Acta
0883B 148 114 39 8 4 6 40 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 54.9107% 324 364 369 05/06/16 23:26 05/06/16 23:31 Ver Acta
0884B 206 179 58 15 2 9 36 3 1 1 Sin Dato 2 15 71.9945% 226 526 527 05/06/16 23:44 05/06/16 23:47 Ver Acta
0885B 160 114 56 7 3 5 16 0 0 0 0 0 9 66.0714% 211 370 370 06/06/16 00:37 06/06/16 00:41 Ver Acta
0885C01 145 117 61 14 2 3 25 0 0 0 0 0 12 67.6786% 202 375 379 06/06/16 01:41 06/06/16 01:52 Ver Acta
0886B 159 140 40 11 6 11 33 0 0 0 0 0 16 61.0866% 285 413 416 06/06/16 00:30 06/06/16 00:40 Ver Acta
0887B 167 97 46 7 2 8 21 1 2 0 0 0 14 61.5514% 230 359 363 06/06/16 00:24 06/06/16 00:36 Ver Acta
0887C01 173 120 32 9 2 3 33 0 1 0 0 0 4 63.6824% 236 373 377 06/06/16 00:25 06/06/16 00:41 Ver Acta
0888B 141 80 62 6 3 10 17 0 0 3 0 0 10 66.4000% 188 329 333 05/06/16 23:55 06/06/16 00:01 Ver Acta
0888C01 134 91 43 11 6 10 27 0 0 0 0 1 10 66.7335% 187 324 333 05/06/16 22:30 05/06/16 22:34 Ver Acta
0889B 174 138 51 12 4 12 45 0 0 0 1 1 18 67.1576% 244 452 456 05/06/16 23:58 06/06/16 00:02 Ver Acta
0890B 125 92 32 8 1 2 21 1 1 0 0 0 5 69.7337% 146 281 288 05/06/16 22:39 05/06/16 22:46 Ver Acta
0890C01 125 81 32 7 5 4 18 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 67.5545% 155 274 279 05/06/16 22:39 05/06/16 22:48 Ver Acta
0891B 87 68 25 7 1 6 16 Sin Dato 1 1 Sin Dato 1 9 56.3452% 193 217 222 06/06/16 00:23 06/06/16 00:30 Ver Acta
0891C01 94 57 29 6 4 5 19 1 1 0 1 2 9 57.8680% 188 228 228 06/06/16 00:22 06/06/16 00:50 Ver Acta
0892B 91 100 40 3 1 3 26 7 0 0 0 3 6 62.3608% 190 276 280 05/06/16 23:24 05/06/16 23:28 Ver Acta
0893B 76 61 28 1 0 2 9 1 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 4 60.5960% 140 179 183 05/06/16 22:37 05/06/16 22:40 Ver Acta
0893S 233 262 128 13 4 24 66 4 0 0 0 0 22 EXCEDE LN 15 756 756 06/06/16 02:15 06/06/16 02:27 Ver Acta
0894B 176 149 58 4 3 10 29 0 0 0 0 2 12 65.6296% 250 439 443 06/06/16 01:49 06/06/16 02:14 Ver Acta
0895B 95 71 41 6 1 9 12 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 53.7445% 231 244 244 06/06/16 00:06 06/06/16 00:39 Ver Acta
0895C01 113 65 33 3 9 5 17 1 0 0 0 0 10 56.3877% 219 250 256 06/06/16 00:12 06/06/16 00:30 Ver Acta
0896B 142 72 49 3 4 12 13 1 1 0 0 0 6 63.9241% 190 296 303 06/06/16 01:23 06/06/16 01:53 Ver Acta
0896C01 115 95 33 2 0 5 26 1 0 1 0 0 4 59.6195% 211 276 282 06/06/16 01:25 06/06/16 01:52 Ver Acta
0897B 134 104 44 10 5 0 28 2 0 0 0 0 11 47.0752% 382 346 348 05/06/16 23:31 05/06/16 23:40 Ver Acta
0897C01 181 89 40 8 1 13 33 2 0 0 0 0 14 53.0641% 357 380 381 05/06/16 23:20 05/06/16 23:26 Ver Acta
0898B 174 74 51 6 0 7 21 1 1 0 1 0 13 48.7430% 388 349 349 05/06/16 23:18 05/06/16 23:21 Ver Acta
0898C01 179 88 53 11 5 7 28 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 53.8462% 351 380 385 05/06/16 23:18 05/06/16 23:21 Ver Acta
0899B 125 73 19 15 3 5 38 0 0 0 0 0 23 59.7222% 215 300 301 05/06/16 23:34 05/06/16 23:39 Ver Acta
0899C01 129 67 37 7 1 10 23 1 1 0 0 1 18 58.5317% 232 284 295 05/06/16 23:35 05/06/16 23:44 Ver Acta
0900B 141 86 47 10 2 7 16 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 57.5812% 249 323 319 06/06/16 01:44 06/06/16 01:56 Ver Acta
0900C01 140 72 42 11 3 5 35 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 9 57.8662% 268 302 318 06/06/16 01:48 06/06/16 02:12 Ver Acta
0900C02 131 92 44 13 1 10 19 0 0 0 0 0 18 59.3128% 237 330 328 06/06/16 01:47 06/06/16 02:00 Ver Acta
0901B 143 85 26 6 3 8 22 0 0 0 0 0 11 62.1677% 178 301 304 06/06/16 00:58 06/06/16 01:08 Ver Acta
0901C01 134 92 27 5 0 4 18 0 0 2 0 0 14 60.6557% 112 291 296 06/06/16 00:58 06/06/16 01:05 Ver Acta
0902B 169 123 62 7 4 9 30 0 1 0 0 0 15 59.5745% 305 420 420 05/06/16 22:24 05/06/16 22:34 Ver Acta
0902C01 204 135 43 6 2 10 28 0 0 0 0 0 10 62.2159% 286 438 438 05/06/16 23:21 05/06/16 23:24 Ver Acta
0903B 101 87 41 4 5 13 23 0 0 1 0 0 16 67.3611% 162 284 291 05/06/16 23:33 05/06/16 23:44 Ver Acta
0903C01 89 67 38 10 6 9 20 1 0 0 0 1 12 58.7007% 199 249 253 05/06/16 23:32 05/06/16 23:34 Ver Acta
0904B 129 141 44 3 3 3 26 1 1 0 0 0 14 68.8679% 185 365 365 06/06/16 01:10 06/06/16 01:19 Ver Acta
0904C01 160 127 38 5 7 7 12 1 0 1 0 1 11 69.9433% 179 366 370 06/06/16 01:13 06/06/16 01:26 Ver Acta
0905B 135 98 51 7 1 6 29 1 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 11 59.1304% 255 333 340 05/06/16 22:08 05/06/16 22:12 Ver Acta
0906B 152 120 50 7 3 8 21 0 0 0 0 0 14 67.4460% 379 368 375 05/06/16 22:22 05/06/16 22:30 Ver Acta
0907B 195 172 67 19 5 4 33 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 69.3460% 67 506 509 05/06/16 23:33 05/06/16 23:36 Ver Acta
0908B 77 107 37 4 2 4 11 0 0 0 1 3 2 63.4271% 163 246 248 05/06/16 23:30 05/06/16 23:34 Ver Acta
0908C01 80 109 26 7 2 1 14 0 0 1 0 1 8 63.8462% 161 241 249 05/06/16 23:31 05/06/16 23:35 Ver Acta
0909B 170 191 60 4 3 3 16 3 1 0 0 2 22 70.7899% 243 463 474 05/06/16 23:44 05/06/16 23:54 Ver Acta
0909C01 143 179 56 7 6 5 23 1 0 0 0 0 23 66.1194% 237 440 443 05/06/16 23:52 05/06/16 23:57 Ver Acta
0910B 126 67 34 4 4 13 20 2 0 0 0 4 7 54.9902% 256 281 0 05/06/16 23:49 05/06/16 23:54 Ver Acta
0910C01 139 71 40 5 3 9 17 0 0 0 0 1 7 57.1429% 241 286 292 05/06/16 23:47 06/06/16 00:11 Ver Acta
0910C02 126 84 27 6 4 5 24 0 0 0 0 2 6 55.5773% 242 285 284 05/06/16 23:46 05/06/16 23:53 Ver Acta
0911B 168 94 41 12 3 9 23 1 0 0 0 0 15 55.7078% 312 363 366 06/06/16 00:36 06/06/16 01:10 Ver Acta
0911C01 136 84 34 13 4 8 32 6 0 0 0 Sin Dato 14 50.4573% 356 334 332 06/06/16 01:44 06/06/16 02:04 Ver Acta
0911C02 139 109 48 13 3 5 42 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 55.9451% 310 360 366 06/06/16 01:40 06/06/16 01:58 Ver Acta
0918B 157 74 44 14 2 10 26 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 52.7864% 319 0 0 05/06/16 23:23 05/06/16 23:26 Ver Acta
0918C01 127 82 32 9 2 11 29 1 1 1 0 1 6 46.7492% 364 297 302 06/06/16 00:00 06/06/16 00:09 Ver Acta
0918C02 128 60 28 5 1 13 24 0 0 0 0 0 13 42.1053% 394 276 272 05/06/16 23:57 06/06/16 00:03 Ver Acta
0918C03 131 89 34 9 4 5 37 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 14 50.1548% 342 324 0 05/06/16 23:59 06/06/16 00:05 Ver Acta
0919B 160 87 54 7 3 9 22 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 15 52.1866% 348 354 358 05/06/16 23:58 06/06/16 00:04 Ver Acta
0919C01 170 85 41 9 4 6 36 1 0 0 0 0 2 51.6788% 351 347 354 05/06/16 23:49 05/06/16 23:54 Ver Acta
0919C02 154 96 52 10 3 10 29 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 51.6788% 330 370 374 06/06/16 00:01 06/06/16 00:03 Ver Acta
0920B 165 114 32 7 6 7 15 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 14 61.7597% 246 360 365 05/06/16 23:47 05/06/16 23:51 Ver Acta
0920C01 151 97 39 6 3 7 24 0 1 2 0 0 13 58.0372% 268 340 343 05/06/16 23:39 05/06/16 23:50 Ver Acta
0921B 115 114 42 5 4 1 9 2 0 0 0 0 6 55.8052% 256 290 298 06/06/16 00:53 06/06/16 01:05 Ver Acta
0921C01 125 106 41 2 3 4 17 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 57.8652% 246 316 309 06/06/16 00:52 06/06/16 01:27 Ver Acta
0922B 136 90 39 2 4 16 23 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 54.9565% 274 325 316 05/06/16 22:45 05/06/16 22:49 Ver Acta
0922C01 120 105 43 11 1 15 107 102 102 102 0 Sin Dato 9 EXCEDE LN 293 293 292 06/06/16 00:57 06/06/16 01:10 Ver Acta
0922C02 113 89 45 10 7 9 23 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 53.6585% 289 303 308 06/06/16 01:00 06/06/16 01:10 Ver Acta
0923B 164 122 57 13 4 14 39 0 0 0 0 0 20 60.1389% 307 435 433 06/06/16 00:33 06/06/16 00:41 Ver Acta
0923C01 155 115 48 8 4 6 44 0 0 0 0 0 19 55.4937% 342 398 399 06/06/16 00:37 06/06/16 00:48 Ver Acta
0924B 116 77 40 8 0 8 20 1 0 0 0 0 12 64.3836% 177 277 282 06/06/16 01:38 06/06/16 01:50 Ver Acta
0924C01 103 80 34 6 2 1 30 1 1 0 0 0 7 60.6407% 192 259 265 06/06/16 01:43 06/06/16 02:07 Ver Acta
0925B 152 81 46 8 3 7 22 0 0 0 0 0 16 61.0200% 235 329 335 06/06/16 01:36 06/06/16 01:45 Ver Acta
0925C01 148 97 38 2 0 12 17 0 0 0 0 1 13 59.8540% 240 322 328 06/06/16 01:46 06/06/16 01:59 Ver Acta
0926B 185 140 77 13 5 6 38 1 0 0 0 Sin Dato 21 67.2199% 258 480 486 06/06/16 00:13 06/06/16 00:21 Ver Acta
0927B 156 92 39 7 1 8 23 0 1 0 1 3 10 61.2208% 236 335 341 06/06/16 00:22 06/06/16 00:30 Ver Acta
0928B 150 101 35 7 1 9 32 1 0 2 1 1 23 62.1575% 241 359 363 05/06/16 23:15 05/06/16 23:23 Ver Acta
0928C01 175 109 51 11 4 7 26 0 0 0 0 0 4 66.3808% 217 383 387 05/06/16 23:31 05/06/16 23:40 Ver Acta
0930B 104 73 35 6 6 9 36 0 0 0 0 0 15 44.5141% 652 278 284 05/06/16 21:59 05/06/16 22:42 Ver Acta
0930C01 110 78 30 5 4 5 31 1 0 0 0 1 13 43.6421% 0 0 0 05/06/16 22:42 05/06/16 22:47 Ver Acta
0930C02 112 59 34 2 5 6 31 2 2 0 0 1 11 41.6013% 374 2 263 05/06/16 21:51 05/06/16 22:07 Ver Acta
0931B 104 93 31 6 7 7 33 1 0 0 0 3 7 40.4432% 450 291 293 06/06/16 01:31 06/06/16 01:43 Ver Acta
0931C01 139 106 36 12 5 1 28 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 13 47.0914% 336 336 340 06/06/16 01:34 06/06/16 01:47 Ver Acta
0932B 134 72 47 9 3 8 26 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 42.9598% 0 0 0 06/06/16 01:26 06/06/16 02:13 Ver Acta
0932C01 129 78 71 12 8 6 28 1 0 0 0 2 8 49.2816% 386 331 0 06/06/16 01:33 06/06/16 01:38 Ver Acta
0932C02 125 104 43 9 2 12 22 2 2 2 0 0 16 48.7069% 419 334 339 06/06/16 01:32 06/06/16 01:48 Ver Acta
0932C03 132 64 55 10 Sin Dato 15 35 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 16 47.0504% 384 0 327 06/06/16 01:23 06/06/16 01:33 Ver Acta
0933B 126 162 78 2 2 3 13 1 0 1 0 1 30 60.2878% 296 413 419 06/06/16 00:18 06/06/16 00:26 Ver Acta
0933C01 149 161 55 9 1 2 25 0 0 1 0 2 16 60.6628% 295 415 421 05/06/16 22:11 05/06/16 22:17 Ver Acta
0933C02 142 163 72 3 2 7 14 3 1 1 Sin Dato 3 9 60.5187% 0 413 420 05/06/16 23:53 06/06/16 00:00 Ver Acta
0933C03 121 177 51 4 2 3 17 2 1 1 0 1 22 57.9251% 312 396 402 05/06/16 23:50 05/06/16 23:58 Ver Acta
0934B 167 92 36 11 1 6 28 1 0 0 0 1 5 50.7289% 361 342 348 06/06/16 00:33 06/06/16 00:42 Ver Acta
0934C01 170 96 38 5 Sin Dato 11 39 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 8 54.0816% 336 370 371 06/06/16 00:10 06/06/16 00:14 Ver Acta
0934C02 168 81 53 13 2 14 39 1 0 0 0 0 10 55.5394% 326 376 381 06/06/16 00:31 06/06/16 00:50 Ver Acta
0934C03 147 89 45 13 5 9 37 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 7 51.6035% 352 352 354 06/06/16 00:01 06/06/16 00:29 Ver Acta
0934C04 152 77 32 9 5 10 37 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 13 48.9796% 370 336 323 05/06/16 23:55 06/06/16 00:01 Ver Acta
0934C05 161 87 46 16 1 6 43 0 1 0 0 0 7 53.6443% 338 361 368 05/06/16 23:48 05/06/16 23:55 Ver Acta
0934C06 165 94 41 10 3 6 41 0 0 0 0 0 13 54.4526% 369 364 373 05/06/16 23:28 05/06/16 23:38 Ver Acta
0934C07 177 95 41 7 3 13 27 0 1 1 0 6 6 55.0365% 329 373 377 05/06/16 23:25 05/06/16 23:32 Ver Acta
0934E01 149 168 49 5 0 3 23 Sin Dato 0 1 0 0 9 60.1182% 285 402 407 05/06/16 23:23 05/06/16 23:31 Ver Acta
0934E01C01 169 161 58 8 2 2 12 0 0 0 0 0 15 63.0724% 271 422 427 05/06/16 23:14 05/06/16 23:22 Ver Acta
0934E01C02 169 170 50 5 8 2 20 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 64.1064% 264 426 434 05/06/16 23:21 05/06/16 23:28 Ver Acta
0934E01C03 138 159 51 3 4 3 24 1 1 0 0 2 17 59.5273% 295 395 403 05/06/16 22:25 05/06/16 22:33 Ver Acta
