Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Gobernador Distrito VI - Huichapan

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 215 100.0000%
Actas Digitalizadas 210 97.6744%
Actas Totales 215 100.0000%
<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM PANAL MORENA PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0281B 154 201 28 3 135 29 13 0 1 0 0 0 7 80.7638% 155 571 571 06/06/16 02:19 06/06/16 02:23 Ver Acta
0281C01 134 182 30 2 152 23 15 2 2 1 Sin Dato Sin Dato 7 77.7935% 175 547 550 06/06/16 02:51 06/06/16 03:16 Ver Acta
0282B 154 121 35 2 84 17 7 0 0 0 0 0 7 80.4143% 122 426 427 06/06/16 01:15 06/06/16 01:37 Ver Acta
0282C01 135 145 39 2 86 10 8 2 1 0 0 0 9 82.4528% 111 431 437 05/06/16 23:49 05/06/16 23:55 Ver Acta
0283B 170 162 14 2 111 6 11 0 0 0 1 0 8 74.5008% 184 484 485 06/06/16 01:22 06/06/16 01:47 Ver Acta
0284B 104 133 11 1 67 10 8 0 0 0 0 0 3 78.3721% 111 337 337 05/06/16 23:54 06/06/16 00:05 Ver Acta
0285B 66 148 12 5 94 12 19 0 1 0 0 0 7 73.8337% 147 364 364 06/06/16 02:36 06/06/16 02:41 Ver Acta
0286B 209 117 6 0 69 10 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 71.9064% 186 428 430 06/06/16 00:57 06/06/16 01:05 Ver Acta
0286C01 214 112 8 0 77 7 8 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 72.0268% 185 428 430 06/06/16 01:06 06/06/16 01:26 Ver Acta
0287B 124 118 7 2 174 11 5 5 0 0 1 0 6 79.7535% 133 447 453 06/06/16 01:00 06/06/16 01:16 Ver Acta
0288B 93 159 25 1 82 11 19 0 0 0 0 0 16 68.6971% 203 406 406 06/06/16 00:04 06/06/16 00:26 Ver Acta
0288C01 89 123 31 4 120 9 22 0 4 0 0 0 9 69.6610% 197 411 411 06/06/16 00:08 06/06/16 00:35 Ver Acta
0289B 106 108 9 5 155 5 22 0 1 0 2 0 12 72.2789% 180 424 424 06/06/16 02:39 06/06/16 02:50 Ver Acta
0289C01 107 114 9 0 168 7 11 0 2 0 0 0 5 71.9388% 183 423 423 06/06/16 02:43 06/06/16 02:59 Ver Acta
0289C02 133 153 11 4 124 12 15 0 0 0 0 0 2 77.3424% 151 454 454 06/06/16 02:46 06/06/16 03:08 Ver Acta
0290B 100 276 9 8 109 3 16 0 0 0 0 0 7 77.7614% 169 527 528 06/06/16 00:00 06/06/16 00:16 Ver Acta
0510B 168 114 23 7 31 18 32 0 0 0 0 0 15 61.5385% 278 405 408 05/06/16 22:10 05/06/16 22:19 Ver Acta
0510C01 161 112 28 4 36 20 41 0 0 0 0 0 13 62.6888% 269 415 415 05/06/16 22:25 05/06/16 22:38 Ver Acta
0510C02 160 101 40 2 28 22 35 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 60.5740% 0 0 0 05/06/16 22:01 05/06/16 22:09 Ver Acta
0511B 134 74 18 12 16 8 42 0 0 0 0 0 20 59.7786% 240 321 324 05/06/16 22:31 05/06/16 22:52 Ver Acta
0511C01 116 121 39 3 17 17 38 0 0 0 0 4 6 66.7283% 203 357 361 05/06/16 23:52 06/06/16 00:25 Ver Acta
0511C02 120 89 26 2 24 19 44 1 1 0 0 3 19 64.3253% 214 347 1 05/06/16 23:53 06/06/16 00:29 Ver Acta
0511S 80 36 9 3 5 9 14 0 0 0 0 0 4 21.3333% 612 160 160 05/06/16 22:12 05/06/16 22:27 Ver Acta
0512B 117 120 31 10 20 20 38 1 1 1 0 3 27 58.8502% 294 385 389 06/06/16 00:43 06/06/16 01:20 Ver Acta
0512C01 131 136 31 4 15 19 33 0 0 0 0 2 17 58.6989% 293 383 388 06/06/16 00:43 06/06/16 01:21 Ver Acta
0513B 143 125 20 4 20 10 32 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 58.8141% 279 362 367 05/06/16 23:14 05/06/16 23:28 Ver Acta
0513C01 134 134 24 5 23 10 34 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 13 60.5136% 273 371 377 05/06/16 22:00 05/06/16 22:03 Ver Acta
0513C02 137 153 22 3 22 16 29 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 17 64.3660% 244 399 401 05/06/16 23:16 05/06/16 23:29 Ver Acta
0514B 26 59 10 7 48 23 11 0 3 1 0 4 25 53.8462% 208 215 217 05/06/16 23:00 05/06/16 23:25 Ver Acta
0515B 19 86 3 2 66 13 12 0 Ilegible 0 0 0 9 EXCEDE LN 266 207 211 05/06/16 22:51 05/06/16 23:03 Ver Acta
0516B 19 86 3 2 66 13 12 0 1 0 0 0 9 46.3736% 266 207 211 05/06/16 22:51 06/06/16 04:38 Ver Acta
0517B 74 90 8 1 24 22 20 0 0 0 0 0 26 53.2129% 255 262 265 06/06/16 00:11 06/06/16 00:48 Ver Acta
0517C01 49 96 21 7 35 15 19 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 27 54.0161% 251 267 269 06/06/16 00:12 06/06/16 00:51 Ver Acta
0518B 86 122 7 3 66 18 10 0 2 0 0 0 0 44.6023% 400 325 326 06/06/16 00:09 06/06/16 00:45 Ver Acta
0518C01 64 116 9 3 79 12 15 Sin Dato 3 1 Sin Dato Sin Dato 5 43.6080% 419 305 0 06/06/16 00:08 06/06/16 00:43 Ver Acta
0519B 109 148 36 6 72 52 19 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 36 65.6593% 772 477 478 05/06/16 22:23 05/06/16 22:31 Ver Acta
0520B 92 209 10 7 43 17 6 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 34 61.4706% 284 414 418 05/06/16 23:38 05/06/16 23:51 Ver Acta
0520C01 100 173 14 7 66 33 14 0 3 1 0 0 26 64.3594% 264 435 437 05/06/16 23:38 05/06/16 23:50 Ver Acta
0521B 111 106 25 6 69 38 13 0 0 0 0 5 39 64.2746% 251 411 412 05/06/16 23:41 05/06/16 23:57 Ver Acta
0522B 48 72 3 1 16 12 60 1 0 0 0 0 12 59.0551% 178 221 225 05/06/16 23:34 05/06/16 23:41 Ver Acta
0522C01 52 54 5 3 23 17 57 0 0 0 0 0 12 58.6842% 179 220 223 05/06/16 23:36 05/06/16 23:47 Ver Acta
0523B 126 56 17 2 32 42 37 0 1 0 0 2 10 60.6343% 233 325 325 05/06/16 23:29 05/06/16 23:39 Ver Acta
0523C01 142 83 19 8 40 26 21 0 0 0 0 0 16 66.3551% 202 353 355 05/06/16 23:35 05/06/16 23:43 Ver Acta
0523C02 131 63 4 3 46 33 27 0 1 0 0 2 14 60.5607% 233 323 324 05/06/16 23:27 05/06/16 23:35 Ver Acta
0524B 63 100 3 3 30 22 10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 13 62.7249% 167 244 244 05/06/16 22:40 05/06/16 22:59 Ver Acta
0525B 92 112 22 6 67 31 33 0 0 0 0 0 17 63.3333% 242 380 380 05/06/16 23:18 05/06/16 23:34 Ver Acta
0526B 42 80 12 2 55 15 12 0 0 0 0 1 22 51.0593% 253 240 241 05/06/16 22:26 05/06/16 22:43 Ver Acta
0527B 65 88 7 6 34 26 39 0 3 0 0 1 7 65.2482% 169 274 276 05/06/16 22:28 05/06/16 22:46 Ver Acta
0528B 122 90 16 2 35 37 24 1 0 0 0 2 15 57.2379% 279 342 344 06/06/16 00:34 06/06/16 01:10 Ver Acta
0528C01 82 181 15 5 97 67 43 1 0 4 1 1 23 86.5225% 245 519 520 06/06/16 00:39 06/06/16 01:06 Ver Acta
0528C02 110 86 18 7 55 25 22 1 0 0 1 0 12 56.1667% 285 335 337 06/06/16 00:35 06/06/16 01:10 Ver Acta
0529B 32 49 6 1 23 5 4 0 1 0 0 1 6 76.6467% 61 123 128 05/06/16 22:29 05/06/16 22:48 Ver Acta
0530B 82 181 15 5 97 67 43 1 0 4 1 1 23 69.9865% 245 519 520 06/06/16 00:39 06/06/16 04:32 Ver Acta
0531B 82 95 11 1 24 25 30 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 13 59.2516% 218 280 285 05/06/16 22:54 05/06/16 23:11 Ver Acta
0531C01 94 96 13 6 26 23 20 Sin Dato 1 0 0 0 12 60.4990% 212 288 291 05/06/16 22:52 05/06/16 23:06 Ver Acta
0532B 96 145 3 3 29 15 10 0 1 0 0 Sin Dato 11 60.4247% 227 307 313 05/06/16 22:57 05/06/16 23:17 Ver Acta
0533B 231 78 14 2 21 12 27 0 0 0 0 1 22 62.9630% 262 405 408 05/06/16 22:55 05/06/16 23:12 Ver Acta
0534B 121 87 57 7 38 29 50 1 1 1 0 0 14 57.5071% 322 402 406 05/06/16 23:45 06/06/16 00:12 Ver Acta
0534C01 130 110 51 2 32 21 51 0 1 0 0 6 14 59.2908% 309 414 418 05/06/16 23:46 06/06/16 00:14 Ver Acta
0535B 70 120 44 4 27 28 63 0 0 0 0 1 16 57.6507% 297 370 371 05/06/16 23:50 06/06/16 00:20 Ver Acta
0535C01 92 87 39 9 30 23 62 0 0 0 0 5 15 55.9505% 307 360 362 05/06/16 23:48 06/06/16 00:17 Ver Acta
0536B 89 106 15 7 27 39 73 0 0 0 0 1 11 63.1218% 235 366 368 06/06/16 00:27 06/06/16 01:04 Ver Acta
0537B 47 144 23 2 19 22 22 0 0 0 0 0 11 53.5055% 273 289 290 06/06/16 00:26 06/06/16 00:59 Ver Acta
0537C01 52 148 27 5 24 35 19 1 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 19 61.1830% 232 328 331 06/06/16 00:24 06/06/16 00:57 Ver Acta
0538B 66 74 5 1 39 49 9 0 0 0 1 2 33 73.2283% 124 277 279 06/06/16 00:25 06/06/16 00:56 Ver Acta
0539B 37 71 8 1 28 12 7 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 15 45.5471% 236 175 179 05/06/16 23:44 06/06/16 00:09 Ver Acta
0539C01 22 55 3 0 21 14 10 0 1 0 0 0 17 36.3868% 272 141 0 05/06/16 23:44 06/06/16 00:11 Ver Acta
0540B 65 85 7 1 50 31 9 1 0 0 0 4 21 39.2550% 446 271 274 05/06/16 23:43 06/06/16 00:07 Ver Acta
0540C01 45 98 5 0 44 18 9 0 2 0 0 8 18 35.3868% 0 0 0 05/06/16 23:40 05/06/16 23:56 Ver Acta
0541B 24 49 4 3 14 9 10 0 0 0 0 0 10 54.1850% 126 120 123 05/06/16 23:42 06/06/16 00:03 Ver Acta
0542B 11 115 6 1 45 11 4 0 0 0 0 0 8 62.6168% 142 199 201 05/06/16 23:58 06/06/16 00:33 Ver Acta
0543B 74 148 5 1 59 18 15 0 2 1 0 0 12 49.9255% 358 333 335 05/06/16 22:34 05/06/16 22:58 Ver Acta
0544B 41 53 5 3 34 14 135 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 51.5625% 301 296 297 05/06/16 23:59 06/06/16 00:34 Ver Acta
0544C01 26 82 7 1 30 8 158 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 56.1739% 274 322 323 05/06/16 00:00 06/06/16 00:40 Ver Acta
0544C02 18 82 5 2 22 6 159 0 0 0 0 0 5 52.0000% 298 297 299 05/06/16 23:57 06/06/16 00:30 Ver Acta
0545B 58 70 18 0 38 41 21 0 0 1 0 1 12 63.4146% 171 258 260 05/06/16 22:06 05/06/16 22:14 Ver Acta
0545C01 58 66 20 3 39 30 28 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 17 64.0587% 169 259 262 05/06/16 22:08 05/06/16 22:45 Ver Acta
0546B 53 48 5 0 60 12 15 0 0 0 0 0 14 61.9760% 149 205 207 05/06/16 22:13 05/06/16 22:29 Ver Acta
0802B 154 147 8 9 76 8 31 0 0 1 0 5 4 73.2231% 181 443 443 06/06/16 00:09 06/06/16 00:42 Ver Acta
0802C01 160 116 11 6 85 5 52 0 0 0 1 0 6 73.0579% 183 442 442 06/06/16 00:16 06/06/16 00:50 Ver Acta
0802C02 162 121 10 0 91 5 40 0 3 0 0 0 9 72.8926% 182 441 441 06/06/16 00:05 06/06/16 00:37 Ver Acta
0802C03 151 118 16 5 85 11 43 0 1 0 0 0 5 71.9008% 188 435 435 06/06/16 00:12 06/06/16 00:43 Ver Acta
0803B 80 114 6 3 114 6 23 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 64.7913% 212 357 357 05/06/16 22:40 05/06/16 22:47 Ver Acta
0803C01 93 94 18 5 11 14 24 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 7 48.3636% 202 366 366 05/06/16 23:31 05/06/16 23:48 Ver Acta
0803C02 92 112 4 2 107 4 16 1 1 0 1 1 10 63.8182% 0 0 0 05/06/16 23:03 06/06/16 01:24 Ver Acta
0804B 37 108 7 0 99 5 19 0 0 0 0 1 4 59.3220% 209 280 280 05/06/16 23:42 06/06/16 00:02 Ver Acta
0804C01 39 146 3 3 120 9 8 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 70.7627% 156 334 334 05/06/16 23:46 06/06/16 00:07 Ver Acta
0805B 71 87 9 0 63 6 5 1 0 0 1 0 10 65.3747% 152 253 253 05/06/16 23:58 06/06/16 00:27 Ver Acta
0805C01 69 60 5 3 87 3 21 1 0 2 0 0 7 66.8394% 146 258 258 05/06/16 23:57 06/06/16 00:22 Ver Acta
0806B 229 116 23 8 73 10 23 1 3 0 0 0 6 75.0000% 182 492 492 05/06/16 23:38 05/06/16 23:58 Ver Acta
0806C01 222 124 29 8 66 8 25 0 0 0 1 0 8 74.9618% 182 491 491 05/06/16 23:33 05/06/16 23:53 Ver Acta
0807B 74 106 31 8 65 10 39 Sin Dato 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 7 63.6872% 213 342 342 05/06/16 23:15 05/06/16 23:19 Ver Acta
0807C01 95 91 36 5 67 5 62 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0 12 69.5896% 181 373 373 05/06/16 23:20 05/06/16 23:27 Ver Acta
0807C02 112 102 38 6 60 13 35 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 70.7090% 174 380 0 05/06/16 23:23 05/06/16 23:38 Ver Acta
0808B 34 106 8 2 140 6 43 0 0 0 0 0 3 67.4556% 183 342 342 05/06/16 23:27 05/06/16 23:43 Ver Acta
0809B 62 216 8 2 100 0 17 0 3 0 0 Sin Dato Sin Dato 73.7794% 151 420 420 05/06/16 22:04 05/06/16 22:09 Ver Acta
0810B 57 188 71 4 195 4 10 0 1 0 0 0 8 74.9304% 198 538 538 06/06/16 00:02 06/06/16 00:32 Ver Acta
0811B 92 158 14 6 186 5 28 0 0 0 0 0 5 70.4708% 228 491 491 05/06/16 23:52 06/06/16 00:15 Ver Acta
1152B 308 83 11 4 17 8 12 1 1 0 0 0 5 69.5518% 215 449 450 06/06/16 01:13 06/06/16 01:37 Ver Acta
1152C01 308 85 5 0 11 11 15 1 0 0 1 Sin Dato Sin Dato 67.5425% 223 438 442 06/06/16 01:14 06/06/16 01:37 Ver Acta
1152C02 301 66 11 3 21 9 11 1 0 0 0 1 14 67.6971% 227 432 438 06/06/16 01:21 06/06/16 03:00 Ver Acta
1152C03 282 91 10 5 15 9 18 3 0 0 0 1 7 68.1607% 224 439 441 06/06/16 01:21 06/06/16 01:47 Ver Acta
1153B 296 79 11 1 23 9 15 2 1 0 0 1 6 69.9213% 209 442 444 06/06/16 00:32 06/06/16 00:43 Ver Acta
1153C01 SinActa
1153C02 287 88 12 1 17 8 20 0 0 1 2 0 10 70.3470% 206 445 400 06/06/16 00:39 06/06/16 00:46 Ver Acta
1153C03 98 90 12 1 17 5 13 0 0 Sin Dato Sin Dato 0 14 39.4322% 201 452 452 06/06/16 00:42 06/06/16 00:53 Ver Acta
1154B 264 39 5 3 20 3 6 0 0 0 0 0 11 48.2806% 394 350 351 05/06/16 22:58 05/06/16 23:03 Ver Acta
1155B 218 69 7 4 26 4 13 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 53.5061% 323 349 351 05/06/16 23:01 05/06/16 23:22 Ver Acta
1156B 250 73 7 0 16 2 9 1 0 0 0 0 2 52.8634% 339 360 360 06/06/16 01:33 06/06/16 01:54 Ver Acta
1157B 158 100 6 1 30 4 7 2 0 1 0 0 5 62.3016% 208 313 314 06/06/16 01:24 06/06/16 02:51 Ver Acta
1157C01 158 112 6 0 15 3 4 4 3 0 0 0 4 61.4314% 212 307 309 06/06/16 01:28 06/06/16 01:44 Ver Acta
1157C02 149 122 5 0 30 1 4 1 1 0 1 0 2 62.8231% 205 314 316 06/06/16 01:34 06/06/16 01:53 Ver Acta
1158B 101 75 10 2 36 3 4 1 0 0 0 0 4 52.6786% 230 232 236 06/06/16 01:37 06/06/16 01:57 Ver Acta
1158C01 95 71 15 2 35 4 5 1 4 0 0 0 5 53.0201% 228 233 237 06/06/16 01:41 06/06/16 02:07 Ver Acta
1159B 220 69 20 2 27 3 9 4 0 0 0 0 14 57.0543% 295 365 368 06/06/16 01:45 06/06/16 02:13 Ver Acta
1159C01 201 79 20 0 33 10 8 2 1 0 0 0 10 56.5217% 298 359 364 06/06/16 01:48 06/06/16 02:17 Ver Acta
1159C02 239 68 14 2 46 11 6 1 1 0 0 0 9 61.6460% 265 393 397 06/06/16 01:52 06/06/16 02:23 Ver Acta
1160B 153 53 17 3 43 8 9 0 2 0 0 3 2 58.9537% 222 292 293 06/06/16 00:01 06/06/16 00:06 Ver Acta
1160C01 147 50 13 2 32 6 8 5 2 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 55.6452% 238 275 276 06/06/16 00:04 06/06/16 00:26 Ver Acta
1161B 170 101 20 4 31 11 13 0 3 0 2 0 20 61.5764% 252 372 375 06/06/16 00:11 06/06/16 00:17 Ver Acta
1161C01 190 109 18 1 37 3 6 1 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 19 63.2184% 242 381 385 06/06/16 00:15 06/06/16 00:28 Ver Acta
1162B 211 89 75 3 28 5 8 2 1 0 0 0 12 64.8729% 253 0 434 06/06/16 01:00 06/06/16 01:20 Ver Acta
1162C01 182 106 61 1 19 6 9 3 3 0 0 0 11 60.0299% 285 399 401 06/06/16 01:05 06/06/16 01:24 Ver Acta
1162C02 197 42 65 3 33 17 7 2 3 1 0 Sin Dato 15 57.6347% 301 383 385 06/06/16 01:13 06/06/16 01:24 Ver Acta
1163B 177 117 4 3 31 19 10 3 1 0 0 0 11 55.8692% 315 371 376 06/06/16 00:50 06/06/16 00:54 Ver Acta
1163C01 205 117 12 1 22 20 6 1 1 0 0 0 8 58.3952% 298 389 393 06/06/16 00:53 06/06/16 01:03 Ver Acta
1164B 137 79 14 0 20 3 8 2 1 0 0 1 10 66.1058% 159 272 275 05/06/16 22:21 05/06/16 22:26 Ver Acta
1165B 234 66 28 2 13 7 13 0 1 0 1 0 18 75.2456% 144 380 383 05/06/16 22:50 05/06/16 22:57 Ver Acta
1166B 96 33 3 2 13 2 4 0 0 0 0 0 2 39.1414% 259 154 155 06/06/16 00:25 06/06/16 00:33 Ver Acta
1167B 54 30 2 4 28 1 5 0 0 0 0 0 6 44.2177% 182 127 130 05/06/16 23:05 05/06/16 23:29 Ver Acta
1168B 121 55 6 4 48 8 5 3 0 0 0 0 9 41.5064% 383 257 259 06/06/16 00:22 06/06/16 00:36 Ver Acta
1169B 99 58 2 1 14 3 2 0 1 0 0 0 8 75.2000% 80 186 188 05/06/16 21:42 05/06/16 21:47 Ver Acta
1170B 241 64 7 0 8 4 7 0 1 0 0 0 6 64.0152% 207 339 338 05/06/16 23:21 05/06/16 23:43 Ver Acta
1170C01 219 72 8 1 4 5 19 0 0 0 0 0 7 63.5674% 210 334 335 05/06/16 23:25 05/06/16 23:45 Ver Acta
1171B 149 94 9 1 49 6 7 1 0 0 0 0 6 56.0000% 271 321 322 06/06/16 00:45 06/06/16 01:01 Ver Acta
1171C01 160 99 5 2 43 2 7 1 2 0 0 0 8 57.3171% 263 328 329 06/06/16 00:48 06/06/16 01:07 Ver Acta
1172B 80 103 5 1 23 4 2 2 0 0 0 0 3 68.8272% 119 220 223 06/06/16 00:59 06/06/16 01:24 Ver Acta
1173B 148 106 17 1 8 4 8 0 2 0 0 0 7 56.1567% 181 371 373 06/06/16 02:14 06/06/16 02:41 Ver Acta
1173C01 128 116 17 2 68 2 6 3 2 0 1 1 4 65.4206% 203 343 350 06/06/16 02:10 06/06/16 02:36 Ver Acta
1174B 192 132 7 2 9 5 8 1 1 0 0 0 14 59.9354% 267 369 371 06/06/16 02:03 06/06/16 02:33 Ver Acta
1174C01 201 111 10 3 13 3 4 4 3 0 0 1 10 58.6430% 274 360 363 06/06/16 02:00 06/06/16 02:22 Ver Acta
1174E01 261 43 11 2 50 9 4 3 0 0 0 0 6 66.2692% 216 385 389 06/06/16 02:06 06/06/16 02:32 Ver Acta
1175B 127 49 2 0 4 3 7 0 1 0 0 0 5 51.5625% 204 197 198 05/06/16 23:13 05/06/16 23:33 Ver Acta
1175C01 116 60 9 3 2 11 8 0 0 0 0 0 5 55.8747% 187 212 214 05/06/16 23:16 05/06/16 23:35 Ver Acta
1176B 35 32 9 0 22 5 3 0 1 0 0 0 6 46.3115% 149 111 113 06/06/16 00:19 06/06/16 00:22 Ver Acta
1295B 189 135 44 1 4 6 15 1 Ilegible 1 1 0 6 75.1866% 154 402 403 05/06/16 23:19 05/06/16 23:24 Ver Acta
1295C01 188 127 40 0 1 12 11 1 1 0 0 0 9 72.7612% 164 388 390 05/06/16 23:28 05/06/16 23:40 Ver Acta
1295C02 195 103 43 1 3 14 14 1 0 0 0 0 2 70.1493% 178 374 376 05/06/16 23:37 05/06/16 23:47 Ver Acta
1296B 142 68 32 4 2 23 12 1 0 0 0 0 6 70.7317% 138 290 291 05/06/16 00:17 06/06/16 00:42 Ver Acta
1296C01 163 55 18 0 2 19 13 0 0 0 1 0 10 68.7042% 146 281 281 05/06/16 00:23 06/06/16 00:48 Ver Acta
1297B 69 42 10 1 5 3 0 0 0 0 0 0 2 67.3469% 82 132 132 05/06/16 00:29 06/06/16 00:53 Ver Acta
1298B 41 53 13 0 2 8 17 0 0 0 0 0 2 75.5556% 62 135 136 05/06/16 23:49 06/06/16 00:05 Ver Acta
1299B 217 125 28 2 8 15 28 0 0 0 0 0 12 72.7425% 181 434 435 05/06/16 23:38 05/06/16 23:53 Ver Acta
1299C01 238 119 21 3 14 11 14 1 1 0 0 0 10 72.3618% 183 432 432 05/06/16 23:44 05/06/16 23:58 Ver Acta
1300B 129 116 13 0 3 35 9 0 0 1 0 0 10 72.9792% 135 313 316 05/06/16 22:41 05/06/16 22:47 Ver Acta
1300C01 116 129 14 2 7 16 7 1 0 0 0 0 4 68.3603% 155 295 296 05/06/16 22:45 05/06/16 22:54 Ver Acta
1301B 155 125 19 1 11 4 28 0 1 0 0 0 0 66.7961% 183 350 350 05/06/16 00:10 06/06/16 00:37 Ver Acta
1301C01 162 96 30 3 13 7 35 0 0 0 0 0 5 68.1553% 182 351 351 05/06/16 00:02 06/06/16 00:24 Ver Acta
1301C02 154 98 21 2 4 6 25 1 0 0 0 0 7 61.7476% 215 318 318 05/06/16 00:06 06/06/16 00:32 Ver Acta
1302B 168 154 24 2 11 46 38 0 0 0 0 0 5 70.1095% 209 448 448 05/06/16 23:58 06/06/16 00:17 Ver Acta
1302C01 126 180 22 2 18 36 33 0 0 0 0 1 6 66.3537% 233 424 424 05/06/16 23:54 06/06/16 00:11 Ver Acta
1310B 162 164 33 3 4 9 41 2 0 0 0 2 22 63.0528% 283 441 442 06/06/16 01:10 06/06/16 02:01 Ver Acta
1310C01 SinActa
1310C02 152 150 43 12 9 11 44 3 0 1 0 3 11 62.7143% 280 442 439 06/06/16 01:12 06/06/16 02:03 Ver Acta
1310C03 SinActa
1311B 104 261 26 4 8 9 45 8 0 0 0 0 19 71.9168% 209 485 484 05/06/16 23:37 05/06/16 23:51 Ver Acta
1311C01 101 267 29 5 8 6 47 7 0 0 0 1 17 72.6190% 206 0 0 05/06/16 23:38 05/06/16 23:58 Ver Acta
1311C02 78 248 50 4 5 14 51 3 1 0 0 0 16 69.9405% 224 469 470 05/06/16 23:41 06/06/16 00:04 Ver Acta
1312B 74 147 34 1 10 17 20 1 1 1 0 4 14 71.6814% 152 321 324 05/06/16 23:49 06/06/16 00:13 Ver Acta
1312C01 77 148 37 5 13 10 35 2 2 0 0 6 10 76.3274% 127 343 345 05/06/16 23:52 06/06/16 00:21 Ver Acta
1313B SinActa
1313C01 123 195 29 10 5 6 56 1 0 0 0 2 13 68.7500% 224 436 440 05/06/16 22:33 05/06/16 22:37 Ver Acta
1313C02 131 164 50 4 8 6 67 0 0 0 0 0 21 70.4688% 203 449 451 06/06/16 00:22 06/06/16 01:20 Ver Acta
1314B 117 165 30 9 12 13 61 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 24 62.8075% 278 434 0 06/06/16 00:30 06/06/16 01:28 Ver Acta
1314C01 123 176 37 4 4 10 53 3 0 0 0 0 13 61.2156% 290 422 423 06/06/16 00:32 06/06/16 01:33 Ver Acta
1314C02 148 143 57 9 4 15 56 1 0 0 0 0 27 66.6667% 252 458 460 06/06/16 00:34 06/06/16 01:35 Ver Acta
1315B 86 158 45 9 5 9 63 1 1 2 0 0 22 68.6644% 205 394 401 06/06/16 00:36 06/06/16 01:39 Ver Acta
1316B 269 169 31 7 3 10 44 2 0 0 0 1 7 73.2794% 220 538 543 06/06/16 01:16 06/06/16 02:07 Ver Acta
1316C01 210 189 35 7 7 22 34 4 0 0 0 2 2 69.0958% 251 506 512 06/06/16 01:18 06/06/16 02:12 Ver Acta
1316C02 225 177 38 6 6 17 28 2 0 1 2 0 10 69.1892% 250 507 512 06/06/16 01:20 06/06/16 02:17 Ver Acta
1317B 96 163 54 10 11 12 62 1 2 1 Sin Dato Sin Dato 37 65.3566% 254 451 452 06/06/16 00:43 06/06/16 01:48 Ver Acta
1317C01 139 147 75 11 13 4 31 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 35 66.2300% 254 255 455 06/06/16 00:40 06/06/16 01:44 Ver Acta
1317C02 108 163 70 11 15 13 42 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 32 66.0844% 254 451 454 06/06/16 00:39 06/06/16 01:42 Ver Acta
1317C03 122 175 58 12 13 15 36 0 0 0 0 0 31 67.2489% 0 0 0 06/06/16 00:46 06/06/16 01:51 Ver Acta
1318B 173 188 59 12 5 6 41 0 0 0 0 0 39 70.3903% 237 522 523 06/06/16 00:48 06/06/16 01:56 Ver Acta
1318C01 SinActa
1319B 210 112 16 7 3 6 53 2 0 0 0 0 17 67.2986% 233 426 426 05/06/16 00:04 06/06/16 00:46 Ver Acta
1319C01 215 128 18 2 3 15 29 0 0 0 0 0 15 67.1406% 221 427 425 06/06/16 00:07 06/06/16 00:48 Ver Acta
1319C02 203 127 24 5 4 19 35 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 20 69.0363% 220 433 437 06/06/16 00:08 06/06/16 00:54 Ver Acta
1319C03 203 136 29 7 6 9 27 3 0 0 0 0 10 67.9305% 225 2 430 05/06/16 00:10 06/06/16 00:54 Ver Acta
