Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 190 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 180 | 94.7368% |
Actas Totales | 190 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502B | 119 | 153 | 17 | 9 | 4 | 11 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 51.1527% | 362 | 355 | 355 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
1502C01 | 140 | 149 | 28 | 14 | 5 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 56.6282% | 326 | 387 | 393 | 05/06/16 23:33 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1502C02 | 98 | 146 | 20 | 11 | 3 | 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 49.4236% | 375 | 335 | 343 | 06/06/16 06:53 | 06/06/16 06:55 | Ver Acta | |
1502C03 | 104 | 162 | 29 | 11 | 10 | 16 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 52.8818% | 351 | 360 | 367 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1502C04 | 105 | 141 | 18 | 7 | 9 | 19 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52.2367% | 372 | 356 | 362 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
1502E01 | 133 | 112 | 19 | 4 | 3 | 17 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47.3837% | 386 | 318 | 326 | 05/06/16 23:34 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1502E01C01 | 140 | 99 | 27 | 7 | 3 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 48.1105% | 329 | 328 | 331 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1502E01C02 | 139 | 93 | 16 | 8 | 8 | 9 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 46.0756% | 392 | 314 | 317 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1502E01C03 | 105 | 117 | 16 | 6 | 5 | 14 | 27 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 19 | 45.0581% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:35 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1502E01C04 | 142 | 100 | 21 | 13 | 6 | 10 | 26 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 18 | 49.0539% | 370 | 331 | 337 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1502E01C05 | 123 | 92 | 25 | 6 | 2 | 18 | 29 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 45.8515% | 396 | 315 | 315 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1502E01C06 | 128 | 89 | 19 | 9 | 9 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 45.9971% | 395 | 309 | 316 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1503B | 115 | 90 | 6 | 10 | 4 | 11 | 25 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 14 | 42.9664% | 396 | 273 | 282 | 05/06/16 23:46 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1503C01 | 93 | 88 | 8 | 11 | 7 | 10 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 41.8960% | 404 | 268 | 274 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
1503C02 | 98 | 56 | 22 | 11 | 5 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39.2037% | 421 | 256 | 256 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1503C03 | 105 | 77 | 18 | 8 | 2 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41.3476% | 406 | 0 | 271 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1503C04 | 97 | 71 | 17 | 10 | 10 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.9694% | 415 | 259 | 262 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:48 | Ver Acta | |
1503C05 | 102 | 84 | 18 | 10 | 9 | 7 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 42.5727% | 399 | 274 | 278 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1504B | 120 | 112 | 20 | 4 | 4 | 18 | 28 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 49.3373% | 370 | 331 | 335 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
1504C01 | 104 | 104 | 24 | 8 | 4 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 43.5935% | 406 | 294 | 296 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1504C02 | 90 | 97 | 17 | 12 | 5 | 14 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 39.9116% | 433 | 266 | 271 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1504C03 | 139 | 107 | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 49.5575% | 365 | 336 | 336 | 05/06/16 23:39 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1504C04 | 128 | 117 | 16 | 11 | 4 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50.4425% | 359 | 340 | 342 | 05/06/16 23:39 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
1504C05 | 130 | 124 | 25 | 5 | 4 | 14 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 51.7699% | 349 | 342 | 351 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1504C06 | 111 | 77 | 18 | 9 | 6 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 42.0354% | 417 | 280 | 285 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1505B | 156 | 115 | 25 | 8 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 55.2590% | 309 | 347 | 352 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
1505C01 | 122 | 107 | 20 | 11 | 3 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 49.9215% | 343 | 318 | 318 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1505C02 | 162 | 84 | 25 | 14 | 3 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53.6164% | 319 | 337 | 341 | 05/06/16 21:48 | 05/06/16 21:52 | Ver Acta | |
1505C03 | 156 | 95 | 24 | 13 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 53.1447% | 321 | 335 | 338 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta | |
1505C04 | 169 | 100 | 24 | 8 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54.5597% | 313 | 343 | 347 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:13 | Ver Acta | |
1505C05 | 156 | 111 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53.7736% | 318 | 337 | 342 | 05/06/16 22:30 | 06/06/16 04:31 | Ver Acta | |
1506B | 159 | 122 | 27 | 6 | 1 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 54.9168% | 322 | 354 | 363 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
1506C01 | 163 | 118 | 26 | 8 | 3 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 56.5809% | 314 | 364 | 374 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1506C02 | 146 | 155 | 33 | 8 | 4 | 14 | 26 | 4 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 13 | 61.2121% | 279 | 404 | 404 | 05/06/16 23:30 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
1506C03 | 153 | 123 | 24 | 7 | 7 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54.2424% | 329 | 350 | 358 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
1507B | 135 | 111 | 19 | 5 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47.0060% | 378 | 308 | 314 | 05/06/16 22:15 | 05/06/16 22:30 | Ver Acta | |
1507C01 | 167 | 110 | 22 | 13 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 52.3952% | 342 | 344 | 350 | 05/06/16 22:17 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
1507C02 | 147 | 106 | 28 | 6 | 3 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 6 | 48.8756% | 364 | 322 | 326 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:15 | Ver Acta | |
1508B | 176 | 109 | 25 | 11 | 1 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 57.3171% | 305 | 369 | 376 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1508C01 | 134 | 118 | 46 | 6 | 3 | 7 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55.6402% | 315 | 358 | 365 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1509B | 142 | 108 | 21 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 50.8580% | 340 | 315 | 326 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 22:08 | Ver Acta | |
1509C01 | 154 | 99 | 19 | 10 | 5 | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | Sin Dato | 2 | 10 | 52.1061% | 331 | 329 | 334 | 05/06/16 22:03 | 05/06/16 22:13 | Ver Acta | |
1509C02 | 125 | 131 | 19 | 10 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51.7941% | 334 | 327 | 332 | 05/06/16 22:05 | 05/06/16 22:10 | Ver Acta | |
1510B | 108 | 88 | 23 | 7 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44.5172% | 363 | 270 | 272 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1510C01 | 98 | 83 | 22 | 7 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 42.7169% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
1510C02 | 120 | 82 | 13 | 11 | 7 | 5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.5902% | 361 | 271 | 272 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1510C03 | 119 | 96 | 18 | 6 | 4 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 47.8689% | 342 | 288 | 292 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1510C04 | 99 | 90 | 22 | 6 | 2 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 44.4262% | 0 | 273 | 272 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
1511B | 99 | 86 | 20 | 13 | 4 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45.2200% | 385 | 292 | 298 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
1511C01 | 91 | 80 | 24 | 14 | 6 | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 42.2492% | 402 | 272 | 278 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:44 | Ver Acta | |
1511C02 | 107 | 85 | 15 | 8 | 5 | 16 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 42.8571% | 400 | 277 | 282 | 05/06/16 22:37 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1511C03 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1511C04 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1511E01 | 95 | 76 | 24 | 12 | 3 | 17 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 45.8404% | 342 | 271 | 270 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1511E01C01 | 93 | 65 | 20 | 3 | 0 | 8 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 40.2377% | 377 | 228 | 237 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1511E01C02 | 87 | 91 | 24 | 9 | 4 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45.0680% | 346 | 255 | 265 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1511E01C03 | 69 | 72 | 17 | 6 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 37.7551% | 389 | 222 | 222 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1512B | 108 | 68 | 16 | 9 | 4 | 12 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 40.7692% | 409 | 263 | 265 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
1512C01 | 97 | 74 | 17 | 4 | 4 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37.5385% | 429 | 241 | 244 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1512C02 | 103 | 60 | 15 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36.8259% | 434 | 239 | 239 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1512C03 | 99 | 88 | 20 | 8 | 3 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42.8351% | 395 | 273 | 278 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
1513B | 98 | 89 | 16 | 7 | 4 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44.9912% | 338 | 252 | 256 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1513C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1513C02 | 125 | 79 | 13 | 3 | 5 | 12 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.6819% | 316 | 273 | 277 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1513C03 | 101 | 102 | 16 | 11 | 3 | 10 | 24 | 2 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 48.2394% | 318 | 269 | 274 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
1514B | 146 | 76 | 16 | 4 | 7 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47.7492% | 348 | 297 | 297 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1514C01 | 115 | 88 | 11 | 12 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45.6592% | 362 | 284 | 284 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
1514C02 | 117 | 94 | 16 | 8 | 10 | 8 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 46.4630% | 358 | 287 | 289 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
1515B | 96 | 85 | 21 | 8 | 3 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.8571% | 362 | 254 | 258 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
1515C01 | 106 | 86 | 14 | 13 | 6 | 4 | 15 | Ilegible | 2 | Ilegible | 3 | 10 | Ilegible | 43.6027% | 360 | 256 | 260 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1515C02 | 112 | 85 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43.2660% | 361 | 250 | 255 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1516B | 85 | 81 | 16 | 5 | 2 | 16 | 20 | 2 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 3 | 3 | 43.1481% | 331 | 229 | 233 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1516C01 | 98 | 65 | 16 | 3 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43.8889% | 333 | 228 | 237 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1516C02 | 100 | 56 | 19 | 6 | 6 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 42.6716% | 333 | 219 | 230 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1517B | 157 | 109 | 16 | 13 | 5 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.0705% | 379 | 349 | 355 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
1517C01 | 136 | 114 | 16 | 10 | 1 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 46.2623% | 400 | 332 | 326 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
1518B | 118 | 117 | 30 | 2 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.1717% | 269 | 308 | 314 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
1518C01 | 122 | 117 | 37 | 7 | 5 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 59.7496% | 250 | 329 | 334 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
1519B | 102 | 67 | 18 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.9551% | 223 | 224 | 224 | 05/06/16 21:26 | 05/06/16 21:29 | Ver Acta | |
1519C01 | 105 | 80 | 13 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55.0827% | 213 | 235 | 233 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
1520B | 169 | 89 | 35 | 9 | 4 | 8 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 59.2715% | 269 | 354 | 358 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
1520C01 | 140 | 127 | 18 | 8 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 58.7748% | 273 | 350 | 355 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1520C02 | 138 | 103 | 15 | 9 | 2 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52.9022% | 307 | 312 | 320 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
1521B | 167 | 171 | 23 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 56.5158% | 342 | 401 | 412 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:53 | Ver Acta | |
1522B | 151 | 79 | 17 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 59.4650% | 222 | 280 | 289 | 05/06/16 23:24 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
1522C01 | 115 | 84 | 11 | 4 | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 55.5556% | 240 | 262 | 270 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
1522S | 182 | 119 | 31 | 3 | 7 | 19 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 58.5333% | 335 | 439 | 439 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1523B | 106 | 71 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49.8871% | 246 | 214 | 221 | 05/06/16 22:38 | 05/06/16 22:41 | Ver Acta | |
1523C01 | 93 | 74 | 17 | 4 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.5643% | 243 | 219 | 224 | 05/06/16 22:35 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
1524B | 128 | 123 | 18 | 7 | 4 | 13 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 52.2273% | 336 | 331 | 340 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1524C01 | 145 | 95 | 27 | 2 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48.9231% | 368 | 315 | 318 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
1525B | 103 | 92 | 22 | 11 | 6 | 6 | 25 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 40.9583% | 394 | 274 | 278 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
1525C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1525C02 | 130 | 90 | 29 | 7 | 6 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 13 | 48.3771% | 358 | 307 | 313 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1526B | 143 | 98 | 24 | 14 | 5 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48.7637% | 398 | 350 | 355 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1526C01 | 148 | 100 | 21 | 18 | 5 | 11 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 49.2435% | 393 | 352 | 358 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1526C02 | 137 | 85 | 14 | 6 | 6 | 11 | 30 | 5 | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | 17 | 43.0536% | 438 | 311 | 313 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
1527B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1527C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1528B | 102 | 125 | 23 | 9 | 2 | 11 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 44.1701% | 431 | 322 | 322 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1528C01 | 90 | 104 | 21 | 8 | 11 | 15 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.3868% | 444 | 304 | 309 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1528C02 | 94 | 106 | 22 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 18 | 39.2857% | 455 | 286 | 0 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1528C03 | 115 | 100 | 25 | 7 | 4 | 13 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.9945% | 441 | 306 | 313 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
1528C04 | 98 | 113 | 15 | 8 | 7 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.4835% | 448 | 302 | 302 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
1528C05 | 93 | 103 | 38 | 11 | 5 | 13 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44.2308% | 452 | 322 | 325 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
1529B | 128 | 91 | 25 | 6 | 3 | 18 | 21 | 2 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 18 | 52.6050% | 308 | 310 | 313 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
1529C01 | 124 | 89 | 23 | 7 | 3 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 49.9160% | 322 | 291 | 297 | 06/06/16 06:53 | 06/06/16 06:55 | Ver Acta | |
1529C02 | 121 | 79 | 21 | 6 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 45.9596% | 345 | 266 | 273 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
1529C03 | 112 | 73 | 9 | 8 | 1 | 20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 45.1178% | 350 | 263 | 268 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1530B | 131 | 114 | 14 | 7 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45.3890% | 403 | 310 | 0 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
1530C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1530C02 | 124 | 85 | 22 | 12 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43.7229% | 414 | 300 | 303 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1531B | 94 | 65 | 10 | 9 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45.6103% | 278 | 208 | 212 | 05/06/16 23:19 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1531C01 | 91 | 75 | 10 | 7 | 3 | 7 | 21 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 46.2527% | 275 | 216 | 216 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
1532B | 127 | 126 | 15 | 6 | 1 | 12 | 17 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 13 | 53.7563% | 301 | 318 | 322 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1532C01 | 106 | 114 | 13 | 5 | 1 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 50.0000% | 337 | 281 | 285 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1533B | 142 | 94 | 19 | 10 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.3960% | 224 | 299 | 305 | 05/06/16 22:38 | 05/06/16 22:42 | Ver Acta | |
1533C01 | 137 | 108 | 27 | 5 | 4 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5000% | 213 | 310 | 315 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1534B | 142 | 140 | 19 | 7 | 9 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 55.1570% | 324 | 364 | 369 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
1534C01 | 144 | 158 | 19 | 4 | 5 | 3 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.9820% | 298 | 394 | 394 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
1535B | 168 | 93 | 17 | 3 | 3 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 57.8397% | 267 | 326 | 333 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
1535C01 | 133 | 97 | 16 | 4 | 6 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.8711% | 306 | 285 | 292 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1535C02 | 157 | 97 | 20 | 12 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 56.3700% | 274 | 318 | 323 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1536B | 156 | 102 | 23 | 5 | 0 | 8 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 53.6000% | 314 | 328 | 335 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
1536C01 | 132 | 103 | 35 | 10 | 5 | 15 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 53.6000% | 314 | 0 | 335 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1536E01 | 169 | 103 | 37 | 13 | 3 | 23 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 56.0440% | 345 | 398 | 405 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1536E01C01 | 163 | 109 | 40 | 9 | 6 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 57.4176% | 335 | 411 | 418 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1536E01C02 | 193 | 109 | 25 | 7 | 5 | 21 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 56.5337% | 341 | 408 | 411 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1536E01C03 | 181 | 95 | 34 | 10 | 1 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55.8459% | 345 | 0 | 406 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
