Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 210 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 196 | 93.3333% |
Actas Totales | 210 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001B | 100 | 169 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.4506% | 210 | 316 | 316 | 05/06/16 21:33 | 05/06/16 21:41 | Ver Acta | |
0001C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:25 | Ver Acta | |
0001C02 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 21:25 | 05/06/16 21:54 | Ver Acta | |
0002B | 116 | 107 | 11 | 6 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65.2874% | 170 | 285 | 285 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:19 | Ver Acta | |
0002C01 | 114 | 94 | 15 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 61.6092% | 193 | 257 | 262 | 05/06/16 21:36 | 05/06/16 21:42 | Ver Acta | |
0003B | 41 | 104 | 19 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70.0680% | 108 | 201 | 206 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
0004B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0005B | 129 | 130 | 16 | 4 | 18 | 50 | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 60.6277% | 296 | 423 | 425 | 06/06/16 06:10 | 06/06/16 06:15 | Ver Acta | |
0005E01 | 61 | 67 | 5 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 76.2295% | 80 | 184 | 184 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
0006B | 69 | 70 | 8 | 0 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.5994% | 0 | 178 | 184 | 06/06/16 06:11 | 06/06/16 06:25 | Ver Acta | |
0006E01 | 153 | 80 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0 | 11 | 58.7719% | 206 | 256 | 267 | 06/06/16 06:16 | 06/06/16 06:30 | Ver Acta | |
0006E01C01 | 109 | 117 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 59.1209% | 207 | 263 | 269 | 06/06/16 06:13 | 06/06/16 06:28 | Ver Acta | |
0007B | 222 | 166 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 11 | 66.7678% | 239 | 440 | 440 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0007C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0008B | 200 | 108 | 9 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 59.1276% | 269 | 370 | 374 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
0008C01 | 201 | 103 | 6 | 2 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 59.4507% | 272 | 361 | 367 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0008C02 | 189 | 129 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61.8123% | 258 | 382 | 382 | 05/06/16 22:37 | 05/06/16 22:48 | Ver Acta | |
0009B | 154 | 165 | 21 | 5 | 14 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67.0213% | 234 | 402 | 404 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0009C01 | 103 | 157 | 32 | 14 | 10 | 32 | 31 | 6 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 30 | 63.3739% | 256 | 420 | 422 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0009C02 | 110 | 128 | 24 | 4 | 14 | 25 | 39 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 31 | 57.7508% | 293 | 394 | 396 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0009C03 | 114 | 206 | 13 | 13 | 15 | 32 | 42 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 72.4924% | 283 | 417 | 419 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0010B | 172 | 132 | 20 | 6 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 65.4639% | 221 | 375 | 381 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0010C01 | 166 | 133 | 17 | 5 | 5 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 64.1997% | 228 | 373 | 373 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0010E01 | 65 | 201 | 9 | 5 | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59.5238% | 241 | 325 | 325 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:38 | Ver Acta | |
0011B | 154 | 157 | 29 | 5 | 13 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59.4993% | 295 | 404 | 404 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0011C01 | 138 | 166 | 29 | 4 | 9 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.7320% | 309 | 390 | 392 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0011C02 | 176 | 174 | 17 | 6 | 6 | 10 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.5066% | 260 | 438 | 438 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0012B | 73 | 154 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49.4643% | 303 | 274 | 277 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 22:30 | Ver Acta | |
0012C01 | 83 | 146 | 19 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | Ilegible | 16 | 52.3214% | 286 | 293 | 293 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 22:36 | Ver Acta | |
0012E01 | 50 | 64 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.0071% | 138 | 158 | 163 | 05/06/16 21:19 | 05/06/16 21:29 | Ver Acta | |
0069B | 212 | 167 | 20 | 8 | 10 | 73 | 21 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 30 | 76.2873% | 198 | 555 | 761 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0069C01 | 223 | 154 | 35 | 8 | 14 | 69 | 35 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 78.5617% | 180 | 575 | 579 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0069C02 | 265 | 184 | 30 | 8 | 12 | 48 | 21 | 6 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 31 | 82.3609% | 152 | 600 | 607 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0070B | 24 | 21 | 14 | 0 | 9 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71.9178% | 63 | 97 | 105 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0071B | 24 | 32 | 4 | 3 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 76.4706% | 54 | 97 | 104 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:23 | Ver Acta | |
0072B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0072E01 | 97 | 45 | 5 | 1 | 8 | 25 | 4 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 73.2143% | 96 | 196 | 205 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0073B | 103 | 29 | 15 | 2 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 77.3946% | 80 | 193 | 202 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0074B | 77 | 108 | 10 | 2 | 7 | 57 | 14 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 78.7466% | 100 | 287 | 289 | 05/06/16 03:39 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
0075B | 42 | 52 | 2 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84.4311% | 48 | 130 | 141 | 05/06/16 21:10 | 05/06/16 21:19 | Ver Acta | |
0076B | 30 | 48 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 87.7863% | 38 | 105 | 115 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0077B | 214 | 216 | 24 | 7 | 10 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 79.1667% | 177 | 585 | 589 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0078B | 112 | 97 | 15 | 1 | 12 | 58 | 28 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 75.6303% | 138 | 355 | 360 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0078C01 | 126 | 114 | 21 | 2 | 9 | 52 | 30 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 80.0420% | 117 | 377 | 381 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0079B | 155 | 144 | 35 | 9 | 11 | 67 | 57 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 74.0480% | 206 | 523 | 525 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0080B | 180 | 115 | 16 | 7 | 14 | 41 | 40 | 1 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 80.3309% | 129 | 434 | 437 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
0386B | 129 | 151 | 114 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68.8604% | 213 | 424 | 429 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0386C01 | 132 | 151 | 110 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69.2926% | 211 | 429 | 431 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
0387B | 97 | 97 | 88 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69.7674% | 150 | 296 | 300 | 05/06/16 21:56 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
0387C01 | 84 | 103 | 88 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70.3963% | 147 | 299 | 302 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
0388B | 32 | 48 | 125 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 65.1652% | 136 | 213 | 217 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0389B | 22 | 50 | 67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 63.5593% | 106 | 148 | 150 | 05/06/16 06:18 | 06/06/16 06:21 | Ver Acta | |
0390B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0391B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0392B | 111 | 128 | 168 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 72.1865% | 193 | 445 | 449 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0392C01 | 115 | 131 | 108 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 63.2850% | 246 | 391 | 394 | 05/06/16 00:41 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0393B | 73 | 83 | 85 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.1538% | 125 | 255 | 259 | 05/06/16 21:54 | 05/06/16 22:05 | Ver Acta | |
0394B | 76 | 77 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.0714% | 102 | 195 | 198 | 05/06/16 21:31 | 05/06/16 21:42 | Ver Acta | |
0395B | 33 | 89 | 175 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56.3452% | 278 | 332 | 333 | 05/06/16 00:24 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0395C01 | 67 | 77 | 181 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 59.4915% | 256 | 351 | 354 | 05/06/16 00:27 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
0396B | 104 | 130 | 160 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64.2963% | 261 | 432 | 434 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
0397B | 130 | 83 | 62 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64.1350% | 190 | 301 | 304 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 23:00 | Ver Acta | |
0397C01 | 140 | 77 | 62 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 64.4820% | 188 | 303 | 305 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
0398B | 137 | 85 | 60 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69.4761% | 154 | 304 | 305 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:38 | Ver Acta | |
0398C01 | 128 | 96 | 49 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 70.1595% | 151 | 308 | 308 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
0399B | 134 | 90 | 102 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66.7266% | 205 | 367 | 371 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0399C01 | 136 | 96 | 121 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70.6835% | 183 | 389 | 393 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
0400B | 131 | 81 | 152 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73.4918% | 165 | 400 | 402 | 05/06/16 00:30 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0400C01 | 111 | 58 | 186 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68.5558% | 193 | 374 | 375 | 05/06/16 00:34 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0400C02 | 119 | 46 | 166 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65.3846% | 210 | 355 | 357 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0401B | 53 | 64 | 101 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.9677% | 119 | 239 | 242 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0402B | 68 | 83 | 91 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 63.9423% | 170 | 262 | 266 | 05/06/16 22:35 | 05/06/16 23:18 | Ver Acta | |
0403B | 155 | 142 | 109 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69.8541% | 206 | 429 | 431 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0404B | 22 | 84 | 65 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80.1688% | 67 | 184 | 190 | 05/06/16 21:20 | 05/06/16 21:27 | Ver Acta | |
0441B | 50 | 201 | 72 | 15 | 117 | 19 | 44 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 82.4060% | 135 | 546 | 548 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0441C01 | 58 | 225 | 62 | 7 | 99 | 40 | 49 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 83.7594% | 127 | 556 | 557 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
0441C02 | 68 | 219 | 51 | 3 | 116 | 12 | 49 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 80.9023% | 145 | 538 | 538 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0441C03 | 55 | 215 | 75 | 6 | 111 | 10 | 45 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 22 | 82.6807% | 133 | 549 | 549 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0442B | 13 | 92 | 3 | 6 | 38 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 73.7931% | 94 | 212 | 214 | 06/06/16 06:04 | 06/06/16 06:06 | Ver Acta | |
0443B | 65 | 138 | 22 | 6 | 83 | 147 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 80.3379% | 146 | 521 | 523 | 06/06/16 06:07 | 06/06/16 06:12 | Ver Acta | |
0444B | 26 | 91 | 7 | 2 | 48 | 81 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.5396% | 109 | 326 | 326 | 06/06/16 05:38 | 06/06/16 05:43 | Ver Acta | |
0444C01 | 24 | 90 | 9 | 0 | 58 | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 77.4038% | 112 | 322 | 322 | 06/06/16 05:34 | 06/06/16 05:37 | Ver Acta | |
0445B | 17 | 70 | 0 | 3 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82.3834% | 52 | 158 | 159 | 06/06/16 06:13 | 06/06/16 06:18 | Ver Acta | |
0446B | 22 | 168 | 15 | 2 | 220 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 74.4076% | 180 | 469 | 471 | 06/06/16 05:41 | 06/06/16 05:50 | Ver Acta | |
0447B | 62 | 125 | 5 | 5 | 88 | 17 | 46 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 68.0000% | 197 | 375 | 375 | 06/06/16 03:55 | 06/06/16 03:58 | Ver Acta | |
0447C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0447C02 | 46 | 144 | 10 | 3 | 79 | 28 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68.4882% | 193 | 372 | 353 | 06/06/16 04:05 | 06/06/16 04:07 | Ver Acta | |
0447E01 | 35 | 32 | 12 | 0 | 46 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.4286% | 88 | 175 | 175 | 06/06/16 04:08 | 06/06/16 04:13 | Ver Acta | |
0448B | 16 | 187 | 39 | 4 | 204 | 30 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 71.7631% | 223 | 521 | 521 | 06/06/16 04:38 | 06/06/16 04:41 | Ver Acta | |
0449B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0449C01 | 5 | 82 | 8 | 0 | 196 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 73.4513% | 138 | 332 | 332 | 06/06/16 04:51 | 06/06/16 04:54 | Ver Acta | |
0450B | 17 | 115 | 7 | 4 | 91 | 7 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 73.2997% | 122 | 292 | 284 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0450C01 | 16 | 115 | 14 | 3 | 82 | 21 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72.7273% | 128 | 286 | 285 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0451B | 111 | 152 | 13 | 5 | 80 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 73.5507% | 164 | 406 | 406 | 06/06/16 02:46 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
0451C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0451C02 | 90 | 169 | 14 | 5 | 91 | 15 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.8584% | 140 | 429 | 429 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0452B | 53 | 177 | 24 | 4 | 129 | 15 | 47 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 74.1433% | 184 | 476 | 476 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
0452C01 | 49 | 197 | 29 | 3 | 101 | 21 | 48 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 75.1950% | 177 | 482 | 482 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0453B | 78 | 221 | 44 | 2 | 95 | 14 | 44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 79.3846% | 150 | 515 | 516 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0453C01 | 93 | 181 | 25 | 1 | 126 | 26 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 77.1957% | 166 | 501 | 501 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0454B | 39 | 157 | 22 | 5 | 67 | 40 | 66 | 1 | 2 | 4 | 0 | Ilegible | 12 | 73.3216% | 169 | 415 | 415 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0454C01 | 41 | 203 | 34 | 0 | 54 | 29 | 68 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 78.9381% | 137 | 446 | 446 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
0455B | 18 | 136 | 19 | 3 | 79 | 69 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | Sin Dato | 8 | 73.6735% | 147 | 361 | 361 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
0455E01 | 11 | 45 | 14 | 2 | 37 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 73.8095% | 73 | 155 | 155 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0456B | 46 | 285 | 40 | 7 | 107 | 14 | 44 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 80.9859% | 151 | 576 | 575 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:21 | Ver Acta | |
0665B | 160 | 147 | 59 | 10 | 12 | 96 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 71.8019% | 209 | 535 | 536 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0665C01 | 193 | 134 | 62 | 9 | 5 | 99 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 76.4787% | 185 | 558 | 557 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0665C02 | 143 | 144 | 93 | 7 | 9 | 110 | 26 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 19 | 78.0992% | 177 | 566 | 567 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0665S | 7 | 21 | 15 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.9333% | 701 | 67 | 67 | 05/06/16 20:46 | 05/06/16 20:57 | Ver Acta | |
0666B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0667B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0667C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0668B | 192 | 89 | 104 | 18 | 14 | 77 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 74.4505% | 204 | 541 | 542 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
0668C01 | 191 | 98 | 96 | 19 | 7 | 80 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 76.8913% | 185 | 559 | 559 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0668C02 | 170 | 100 | 109 | 11 | 7 | 83 | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33 | 76.3411% | 191 | 554 | 555 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0669B | 46 | 113 | 30 | 8 | 7 | 84 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 86.9081% | 65 | 309 | 0 | 05/06/16 22:24 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
0670B | 83 | 77 | 43 | 3 | 9 | 66 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 81.0127% | 93 | 318 | 320 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0670C01 | 91 | 81 | 47 | 8 | 9 | 35 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73.3503% | 110 | 302 | 289 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0671B | 37 | 106 | 40 | 7 | 3 | 150 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 75.6048% | 139 | 373 | 375 | 05/06/16 22:44 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
0671C01 | 40 | 92 | 41 | 4 | 5 | 165 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 18 | 79.6371% | 119 | 391 | 395 | 05/06/16 22:48 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
0672B | 26 | 62 | 24 | 3 | 6 | 55 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.7576% | 72 | 0 | 210 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
0673B | 54 | 148 | 83 | 9 | 8 | 137 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 77.1293% | 168 | 483 | 484 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0713B | 126 | 53 | 47 | 5 | 22 | 30 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 62.6283% | 170 | 335 | 315 | 05/06/16 00:31 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
0713C01 | 108 | 60 | 52 | 5 | 12 | 39 | 26 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | Sin Dato | 65.2977% | 188 | 315 | 318 | 05/06/16 00:33 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0714B | 99 | 82 | 46 | 4 | 9 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | Sin Dato | 2 | 8 | 62.5251% | 207 | 307 | 312 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
0714C01 | 118 | 87 | 50 | 6 | 8 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 65.4618% | 192 | 321 | 326 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 21:47 | Ver Acta | |
0715B | 175 | 137 | 39 | 9 | 8 | 34 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 65.7019% | 279 | 452 | 454 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0715C01 | 174 | 120 | 38 | 8 | 8 | 62 | 35 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 65.2677% | 260 | 448 | 451 | 05/06/16 23:20 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
0716B | 116 | 115 | 54 | 4 | 10 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65.7559% | 208 | 361 | 361 | 05/06/16 22:20 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta | |
0716C01 | 129 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66.4845% | 204 | 365 | 365 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
0717B | 113 | 89 | 31 | 6 | 8 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.8204% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0717C01 | 105 | 83 | 29 | 9 | 10 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73.0000% | 128 | 0 | 292 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
0718B | 145 | 97 | 36 | 6 | 17 | 38 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 64.3345% | 229 | 375 | 377 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
