Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 190 | 96.4467% |
Actas Digitalizadas | 189 | 95.9391% |
Actas Totales | 197 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110B | 129 | 127 | 78 | 2 | 4 | 17 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.2432% | 366 | 386 | 394 | 06/06/16 17:03 | 06/06/16 17:10 | Ver Acta | |
1110C01 | 151 | 135 | 64 | 7 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 54.3243% | 354 | 401 | 402 | 06/06/16 17:05 | 06/06/16 17:13 | Ver Acta | |
1110C02 | 168 | 136 | 72 | 5 | 6 | 14 | 15 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 8 | 57.6455% | 334 | 421 | 426 | 06/06/16 17:07 | 06/06/16 17:15 | Ver Acta | |
1110C03 | 184 | 112 | 71 | 11 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 56.6982% | 335 | 419 | 421 | 06/06/16 17:10 | 06/06/16 17:19 | Ver Acta | |
1111B | 188 | 137 | 72 | 6 | 12 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 71.8702% | 212 | 451 | 453 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1111C01 | 224 | 140 | 47 | 2 | 3 | 14 | 19 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 70.1238% | 211 | 451 | 453 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1111C02 | 191 | 141 | 62 | 4 | 5 | 21 | 9 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 8 | 69.1950% | 216 | 447 | 447 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
1112B | 137 | 153 | 70 | 4 | 1 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.0955% | 264 | 400 | 403 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1112C01 | 197 | 129 | 69 | 2 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 68.1048% | 226 | 439 | 442 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1112C02 | 189 | 109 | 78 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63.9445% | 250 | 412 | 415 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
1113B | 158 | 122 | 59 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61.7162% | 251 | 370 | 374 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
1113C01 | 139 | 120 | 61 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 62.7063% | 244 | 381 | 385 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1113C02 | 142 | 115 | 61 | 8 | 11 | 15 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 61.4876% | 246 | 372 | 376 | 05/06/16 23:10 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1114B | 141 | 111 | 85 | 3 | 4 | 11 | 16 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0 | 9 | 58.2317% | 291 | 381 | 382 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1114C01 | 139 | 124 | 53 | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 55.5725% | 309 | 363 | 364 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1114C02 | 153 | 115 | 81 | 4 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 60.6107% | 276 | 395 | 397 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1114C03 | 145 | 123 | 71 | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.6412% | 303 | 369 | 371 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
1114C04 | 163 | 118 | 71 | 7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 60.6107% | 275 | 394 | 397 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1114C05 | 157 | 113 | 67 | 4 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58.6260% | 289 | 381 | 384 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1114C06 | 132 | 128 | 88 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 59.3893% | 290 | 381 | 384 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1115B | 57 | 121 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0976% | 177 | 205 | 210 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
1116B | 132 | 111 | 44 | 9 | 6 | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51.0057% | 360 | 350 | 355 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1116C01 | 127 | 98 | 49 | 7 | 2 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47.4138% | 383 | 325 | 330 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
1116C02 | 118 | 114 | 51 | 7 | 2 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.5575% | 383 | 327 | 331 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1116C03 | 126 | 94 | 52 | 8 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47.2701% | 384 | 325 | 329 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
1116C04 | 122 | Ilegible | 46 | 11 | 10 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33.0460% | 379 | 332 | 333 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1116C05 | 132 | 96 | 48 | 8 | 5 | 11 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 47.3381% | 382 | 328 | 329 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1116E01 | 123 | 125 | 72 | 3 | 8 | 4 | 20 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 49.6608% | 389 | 362 | 366 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
1116E01C01 | 103 | 115 | 116 | 8 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52.5815% | 367 | 382 | 387 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1117B | 85 | 114 | 79 | 3 | 4 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68.6071% | 169 | 326 | 330 | 05/06/16 22:28 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
1117C01 | 71 | 126 | 71 | 4 | 6 | 13 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 65.2083% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:32 | 06/06/16 09:47 | Ver Acta | |
1118B | 100 | 163 | 74 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.6446% | 244 | 378 | 379 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
1118C01 | 86 | 138 | 72 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 55.2066% | 288 | 333 | 334 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 03:30 | Ver Acta | |
1118C02 | 118 | 172 | 63 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65.7285% | 226 | 395 | 397 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
1118C03 | 105 | 148 | 82 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 63.2450% | 240 | 380 | 382 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
1119B | 54 | 131 | 45 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59.1981% | 191 | 248 | 251 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
1120B | 178 | 204 | 85 | 6 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.8219% | 231 | 513 | 517 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
1121B | 131 | 129 | 37 | 54 | 11 | 51 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 65.1297% | 260 | 447 | 452 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1121C01 | 108 | 171 | 37 | 38 | 6 | 68 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 67.7233% | 242 | 467 | 470 | 05/06/16 23:33 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1121C02 | 104 | 185 | 39 | 33 | 5 | 62 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 67.8674% | 241 | 468 | 471 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1121C03 | 108 | 152 | 38 | 33 | 7 | 64 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 63.6364% | 270 | 438 | 441 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1122B | 106 | 97 | 41 | 33 | 4 | 55 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.2355% | 167 | 363 | 369 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
1122C01 | 81 | 104 | 22 | 33 | 6 | 70 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67.1815% | 212 | 343 | 348 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
1122C02 | 73 | 137 | 23 | 14 | 4 | 73 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | Ilegible | 8 | 67.7606% | 185 | 351 | 351 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
1123B | 67 | 107 | 44 | 25 | 7 | 52 | 28 | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | 20 | 55.8029% | 296 | 343 | 351 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
1123C01 | 79 | 94 | 46 | 24 | 7 | 49 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 54.6178% | 303 | 343 | 343 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
1123C02 | 55 | 116 | 54 | 23 | 3 | 47 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 53.3439% | 311 | 335 | 335 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
1124B | 99 | 156 | 26 | 52 | 7 | 38 | 25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.6402% | 286 | 433 | 438 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
1125B | 97 | 108 | 54 | 47 | 11 | 52 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 64.5646% | 254 | 428 | 430 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
1125C01 | 105 | 122 | 39 | 31 | 5 | 64 | 22 | 5 | Ilegible | 4 | Ilegible | Ilegible | 23 | 63.0631% | 264 | 420 | 420 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1126B | 77 | 87 | 20 | 13 | 15 | 85 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 60.1083% | 239 | 326 | 333 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1127B | 77 | 105 | 12 | 24 | 5 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 67.2646% | 164 | 296 | 300 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1128B | 76 | 114 | 26 | 79 | 4 | 134 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 67.6218% | 244 | 470 | 472 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1129B | 26 | Ilegible | 23 | 47 | 5 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | 0 | Ilegible | Ilegible | 17.3175% | 228 | 375 | 379 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
1130B | 15 | 97 | 41 | 19 | 8 | 74 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 74.5455% | 117 | 283 | 287 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
1130C01 | 24 | 92 | 42 | 20 | 3 | 74 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 75.5844% | 112 | 291 | 291 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1131B | 54 | 131 | 44 | 44 | 4 | 105 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 72.2504% | 182 | 419 | 427 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
1191B | 57 | 121 | 33 | 9 | 4 | 14 | 17 | 3 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 6 | 39.9698% | 418 | 260 | 265 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1192B | 51 | 101 | 30 | 5 | 14 | 12 | 13 | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 8 | 40.4475% | 366 | 229 | 235 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
1192C01 | 44 | 118 | 24 | 4 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 43.7177% | 347 | 247 | 254 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
1193B | 64 | 137 | 30 | 6 | 14 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.1504% | 420 | 319 | 319 | 05/06/16 23:44 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
1194B | 91 | 151 | 36 | 4 | 9 | 20 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52.3881% | 339 | 342 | 351 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1195B | 56 | 111 | 15 | 10 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.1348% | 233 | 232 | 232 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
1195C01 | 59 | 101 | 23 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.2252% | 241 | 218 | 223 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
1196B | 85 | 115 | 46 | 2 | 6 | 15 | 33 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 3 | 13 | 53.8851% | 289 | 318 | 319 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:17 | ||
1196C01 | 84 | 105 | 46 | 7 | 5 | 19 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 53.6379% | 289 | 320 | 317 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
1197B | 91 | 158 | 26 | 5 | 7 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52.7273% | 328 | 348 | 348 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1197C01 | 83 | 154 | 28 | 3 | 11 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51.3636% | 346 | 335 | 334 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
1197C02 | 78 | 152 | 25 | 4 | 10 | 13 | 26 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 7 | 48.1032% | 359 | 0 | 317 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
1198B | 40 | 85 | 13 | 6 | 6 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.0876% | 267 | 185 | 187 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1198C01 | 37 | 96 | 23 | 3 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8525% | 254 | 195 | 200 | 05/06/16 00:06 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1199B | 53 | 118 | 26 | 5 | 10 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 48.8414% | 222 | 272 | 274 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:17 | Ver Acta | |
1199C01 | 71 | 109 | 15 | 3 | 6 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45.8111% | 324 | 256 | 258 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 22:38 | Ver Acta | |
1199C02 | 59 | 102 | 37 | 8 | 3 | 28 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48.7500% | 307 | 270 | 273 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:07 | Ver Acta | |
1200B | 13 | 97 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1538% | 181 | 132 | 138 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1201B | 18 | 158 | 11 | 2 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49.0872% | 271 | 239 | 242 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1202B | 28 | 230 | 19 | 2 | 23 | 39 | 9 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 8 | 60.8769% | 252 | 357 | 361 | 05/06/16 00:30 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1203B | 3 | 55 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.6415% | 49 | 74 | 77 | 05/06/16 21:08 | 05/06/16 21:14 | Ver Acta | |
1204B | 24 | 140 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.8274% | 291 | 204 | 210 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1205B | 42 | 112 | 14 | 7 | 9 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 55.3145% | 226 | 251 | 255 | 05/06/16 00:23 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1205C01 | 18 | 138 | 6 | 8 | 8 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51.0870% | 245 | 233 | 235 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1206B | 66 | 115 | 19 | 5 | 5 | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47.2995% | 342 | 284 | 289 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:23 | Ver Acta | |
1207B | 115 | 75 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50.0821% | 324 | 298 | 305 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
1208B | 105 | 89 | 19 | 6 | 6 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 51.1111% | 306 | 295 | 299 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
1208C01 | 105 | 94 | 19 | 4 | 3 | 13 | 33 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 15 | 49.2308% | 317 | 286 | 286 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1209B | 75 | 93 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 41.9214% | 419 | 286 | 288 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1209C01 | 106 | 104 | 22 | 10 | 8 | 15 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 45.6268% | 456 | 310 | 313 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
1210B | 98 | 74 | 15 | 7 | 2 | 26 | 38 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 11 | 47.9860% | 317 | 271 | 274 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1210C01 | 87 | 87 | 22 | 6 | 33 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46.3158% | 327 | 261 | 264 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
1211B | 71 | 76 | 11 | 3 | 4 | 17 | 20 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 8 | 55.5556% | 188 | 206 | 210 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1211C01 | 76 | 72 | 11 | 3 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.1724% | 189 | 198 | 208 | 05/06/16 23:19 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1212B | 150 | 111 | 29 | 6 | 6 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57.6453% | 297 | 377 | 377 | 05/06/16 00:10 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
1212C01 | 160 | 111 | 20 | 8 | 1 | 18 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 59.0214% | 289 | 384 | 386 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1213C01 | 102 | 86 | 19 | 7 | 5 | 12 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 53.3333% | 265 | 277 | 280 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
1214B | 81 | 84 | 22 | 2 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42.5795% | 345 | 240 | 241 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
1214C01 | 65 | 74 | 29 | 7 | 4 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 41.9469% | 348 | 235 | 237 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1215B | 146 | 138 | 20 | 5 | 4 | 29 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61.8557% | 279 | 417 | 420 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1215C01 | 167 | 109 | 26 | 12 | 3 | 14 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 58.3211% | 303 | 393 | 396 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1216B | 198 | 114 | 25 | 9 | 7 | 13 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 58.6898% | 329 | 439 | 439 | 05/06/16 00:13 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1217B | 119 | 116 | 15 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2783% | 227 | 292 | 294 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1217C01 | 125 | 98 | 24 | 6 | 1 | 7 | 28 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 9 | 57.3077% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 00:18 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1218B | 122 | 78 | 25 | 5 | 4 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 60.9544% | 200 | 276 | 281 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
1218C01 | 127 | 84 | 18 | 3 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.8696% | 200 | 275 | 280 | 05/06/16 01:07 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
1219B | 82 | 65 | 20 | 8 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0103% | 267 | 233 | 238 | 05/06/16 23:32 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
1219C01 | 71 | 64 | 26 | 5 | 2 | 7 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49.4845% | 265 | 233 | 240 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
1220B | 166 | 134 | 24 | 4 | 6 | 17 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 60.1182% | 290 | 403 | 407 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
1220C01 | 144 | 108 | 22 | 7 | 5 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52.8107% | 339 | 356 | 357 | 05/06/16 01:06 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
1221B | 135 | 78 | 16 | 5 | 7 | Ilegible | 27 | Ilegible | Ilegible | 3 | Ilegible | Ilegible | 10 | 52.8195% | 232 | 297 | 300 | 05/06/16 00:19 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1221C01 | 160 | 81 | 13 | 2 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58.6466% | 241 | 307 | 312 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1222B | 106 | 63 | 16 | 8 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48.7713% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:49 | Ver Acta | |
1222C01 | 98 | 81 | 15 | 7 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.8507% | 280 | 264 | 269 | 05/06/16 22:49 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
1222C02 | 106 | 80 | 17 | 6 | 3 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51.7958% | 275 | 274 | 274 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:49 | Ver Acta | |
1222S | 59 | 45 | 9 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.2667% | 633 | 137 | 137 | 05/06/16 20:56 | 05/06/16 21:06 | Ver Acta | |
1223B | 102 | 78 | 26 | 6 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54.6610% | 234 | 255 | 258 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1223C01 | 112 | 80 | 10 | 6 | 3 | 7 | 25 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 13 | 54.4492% | 234 | 255 | 257 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1224B | 125 | 96 | 25 | 10 | 7 | 13 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45.7343% | 407 | 324 | 327 | 05/06/16 22:24 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1224C01 | 120 | 108 | 18 | 12 | 4 | 14 | 30 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 6 | 43.6364% | 421 | 310 | 0 | 05/06/16 22:19 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
1224C03 | 133 | 91 | 25 | 10 | 2 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 11 | 44.0559% | 420 | 315 | 315 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1224C04 | 138 | 98 | 20 | 7 | 5 | 13 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 9 | 40.6993% | 410 | 326 | 326 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1225B | 115 | 84 | 16 | 7 | 5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 56.1122% | 239 | 277 | 280 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1225C01 | 102 | 81 | 23 | 4 | 3 | 22 | 25 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0 | 10 | 54.2169% | 246 | 271 | 271 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1226B | 27 | 98 | 4 | 3 | 7 | 36 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43.3628% | 276 | 195 | 196 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:19 | Ver Acta | |
1226C01 | 34 | 68 | 9 | 1 | 6 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 42.0354% | 281 | 187 | 190 | 05/06/16 22:15 | 05/06/16 22:24 | Ver Acta | |
