Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 189 | 99.4737% |
Actas Digitalizadas | 180 | 94.7368% |
Actas Totales | 190 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369B | 57 | 82 | 62 | 27 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66.4384% | 162 | 294 | 292 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
1369C01 | 59 | 117 | 34 | 13 | 4 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.5479% | 149 | 307 | 308 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
1370B | 93 | 121 | 71 | 30 | 2 | 18 | 60 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 67.1769% | 193 | 413 | 413 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1370C01 | 97 | 127 | 76 | 32 | 2 | 17 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 70.8688% | 189 | 416 | 416 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1371B | 75 | 131 | 78 | 32 | 8 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 69.9523% | 207 | 440 | 440 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1372B | 73 | 135 | 82 | 46 | 17 | 25 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67.3239% | 250 | 478 | 478 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1373B | 87 | 0 | 88 | 31 | 0 | 0 | 85 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64.8256% | 260 | 446 | 446 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1373C01 | 67 | 149 | 81 | 28 | 4 | 14 | 97 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 65.9389% | 253 | 453 | 453 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1374B | 85 | 108 | 68 | 51 | 5 | 15 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69.9013% | 201 | 425 | 425 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:23 | Ver Acta | |
1374C01 | 77 | 115 | 79 | 22 | 5 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65.1316% | 230 | 396 | 396 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
1374C02 | 76 | 112 | 67 | 25 | 6 | 27 | 80 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 7 | 66.0626% | 230 | 395 | 395 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1375B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1375C01 | 62 | 148 | 111 | 46 | 11 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60.1078% | 317 | 446 | 446 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
1376B | 70 | 107 | 61 | 61 | Sin Dato | Sin Dato | 49 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 57.3693% | 287 | 362 | 362 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1376C01 | 56 | 131 | 66 | 47 | 3 | 8 | 58 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 59.9049% | 272 | 377 | 378 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
1376C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1376C03 | 82 | 111 | 76 | 61 | 2 | 14 | 37 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 61.9048% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
1377B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1377C01 | 55 | 125 | 58 | 25 | 8 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 13 | 62.2496% | 261 | 405 | 405 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1377C02 | 60 | 88 | 55 | 31 | 13 | 48 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | 57.9353% | 271 | 384 | 391 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
1429B | 146 | 91 | 36 | 7 | 0 | 2 | Sin Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49.6622% | 255 | 352 | 355 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
1429C01 | 156 | 92 | 43 | 4 | 3 | 9 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 60.4730% | 252 | 355 | 358 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
1429C02 | 122 | 100 | 49 | 6 | 3 | 13 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 60.0677% | 254 | 349 | 355 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
1430B | 194 | 106 | 53 | 2 | 6 | 16 | 59 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 63.7427% | 248 | 454 | 0 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1430C01 | 181 | 100 | 63 | 9 | 2 | 18 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 65.2047% | 255 | 443 | 446 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
1430C02 | 197 | 85 | 55 | 1 | 5 | 19 | 76 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 65.3509% | 255 | 445 | 447 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1430C03 | 169 | 114 | 47 | 8 | 2 | 21 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | Sin Dato | 4 | 62.4269% | 275 | 425 | 427 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1431B | 154 | 95 | 60 | 8 | 2 | 8 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 65.0662% | 229 | 392 | 393 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
1431C01 | 136 | 90 | 61 | 3 | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61.7550% | 238 | 384 | 384 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
1431C02 | 134 | 90 | 68 | 2 | 5 | 11 | 67 | 1 | 0 | 5 | 1 | Sin Dato | 11 | 65.5058% | 226 | 390 | 395 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
1432B | 121 | 79 | 44 | 9 | 4 | 13 | 44 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 63.3911% | 204 | 326 | 314 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1432C01 | 122 | 79 | 45 | 4 | 1 | 17 | 39 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 61.9691% | 216 | 315 | 322 | 06/06/16 16:57 | 06/06/16 17:01 | Ver Acta | |
1432C02 | 134 | 90 | 33 | 9 | 2 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.1969% | 220 | 312 | 317 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1433B | 149 | 104 | 50 | 8 | 6 | 15 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sin Dato | 26 | 56.3014% | 336 | 407 | 411 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
1433C01 | 171 | 96 | 60 | 6 | 7 | 24 | 67 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 1 | 22 | 62.3288% | 293 | 252 | 255 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
1434B | 156 | 88 | 60 | 5 | 4 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 15 | 65.4189% | 211 | 366 | 367 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
1434C01 | 131 | 78 | 59 | 10 | 3 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63.9929% | 219 | 0 | 357 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
1435B | 184 | 92 | 37 | 2 | 2 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 17 | 55.8077% | 351 | 416 | 416 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
1435C01 | 189 | 100 | 60 | 6 | 3 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 60.7477% | 312 | 454 | 455 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1436B | 114 | 73 | 47 | 5 | 15 | 15 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 56.4685% | 285 | 303 | 302 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1436C01 | 127 | 85 | 34 | 0 | 4 | 21 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 56.8182% | 265 | 322 | 325 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1436C02 | 160 | 85 | 26 | 2 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | Sin Dato | 18 | 62.1716% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
1437B | 152 | 64 | 48 | 1 | 4 | 25 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 61.5254% | 247 | 354 | 361 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1437C01 | 144 | 77 | 70 | 4 | 8 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 63.3898% | 234 | 373 | 374 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1437C02 | 152 | 113 | 62 | 0 | 12 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67.9117% | 207 | 397 | 400 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
1438B | 151 | 98 | 99 | 7 | 9 | 33 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 64.1975% | 279 | 462 | 468 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1438C01 | 172 | 95 | 80 | 10 | 6 | 28 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 64.1484% | 283 | 466 | 467 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1438C02 | 157 | 142 | 66 | 5 | 4 | 24 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64.5604% | 275 | 469 | 470 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
1439B | 153 | 99 | 81 | 3 | 4 | 24 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 61.9970% | 273 | 410 | 416 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1439C01 | 161 | 122 | 75 | 9 | 8 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 66.8657% | 230 | 452 | 447 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
1440B | 81 | 97 | 51 | 2 | 2 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 73.1070% | 121 | 278 | 280 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
1440C01 | 83 | 88 | 71 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72.2513% | 125 | 0 | 0 | 05/06/16 23:19 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
1449B | 49 | 59 | 80 | 4 | 2 | 7 | 57 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 45.7770% | 340 | 269 | 271 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
1449C01 | 80 | 63 | 63 | 6 | 2 | 4 | 48 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 46.1929% | 333 | 271 | 273 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1449C02 | 46 | 62 | 73 | 6 | 3 | 8 | 51 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 43.1472% | 253 | 254 | 256 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1450B | 45 | 43 | 40 | 3 | 5 | 9 | 48 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 13 | 40.0000% | 344 | 207 | 209 | 05/06/16 22:00 | 05/06/16 22:07 | Ver Acta | |
1450C01 | 46 | 45 | 52 | 4 | 1 | 8 | 57 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 42.7746% | 315 | 220 | 222 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:05 | Ver Acta | |
1450C02 | 44 | 41 | 40 | 4 | 3 | 9 | 40 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 2 | 35.4528% | 351 | 185 | 185 | 05/06/16 22:03 | 05/06/16 22:10 | Ver Acta | |
1451B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:05 | 06/06/16 12:53 | Ver Acta | |
1451C01 | 81 | 87 | 46 | 2 | 3 | 3 | 65 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 46.5438% | 369 | 303 | 304 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 22:24 | Ver Acta | |
1452B | 76 | 96 | 49 | 7 | 4 | 4 | 75 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 49.7667% | 351 | 304 | 320 | 05/06/16 22:07 | 05/06/16 22:14 | Ver Acta | |
1452C01 | 87 | 77 | 44 | 10 | 5 | 4 | 59 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 45.3271% | 367 | 289 | 291 | 05/06/16 21:39 | 05/06/16 21:51 | Ver Acta | |
1452C02 | 58 | 70 | 52 | 3 | 1 | 4 | 73 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 42.0561% | 379 | 277 | 270 | 05/06/16 22:10 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
1453B | 103 | 82 | 64 | 6 | 4 | 5 | 53 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 48.4985% | 360 | 320 | 323 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1453C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1453C02 | 105 | 82 | 73 | 2 | 2 | 12 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 8 | 49.0991% | 356 | 327 | 328 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1454B | 67 | 83 | 56 | 5 | 4 | 7 | 45 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 3 | 9 | 46.0656% | 347 | 277 | 281 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1454C01 | 72 | 63 | 70 | 6 | 4 | 4 | 50 | 71 | 67 | 67 | 8 | Sin Dato | 10 | 80.7882% | 348 | 277 | 279 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
1455B | 88 | 50 | 35 | 5 | 2 | 4 | 44 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 51.7544% | 235 | 239 | 236 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
1455C01 | 85 | 41 | 46 | 4 | 3 | 2 | 34 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 3 | 48.7912% | 252 | 219 | 222 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
1456B | 80 | 71 | 59 | 7 | 5 | 4 | 59 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 43.1517% | 404 | 290 | 293 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1456C01 | 86 | 78 | 67 | 6 | 2 | 7 | 60 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 45.7227% | 386 | 310 | 310 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1456C02 | 87 | 81 | 56 | 6 | 5 | 4 | 53 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 44.5428% | 394 | 302 | 302 | 05/06/16 23:10 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1456C03 | 81 | 88 | 65 | 7 | 3 | 6 | 56 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 6 | 46.1652% | 369 | 312 | 313 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1456S | 84 | 52 | 44 | 6 | Sin Dato | 12 | 27 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 30.8000% | 537 | 231 | 231 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1457B | 72 | 73 | 43 | 12 | 1 | 6 | 36 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 14 | 44.7323% | 339 | 254 | 259 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
1457C01 | 83 | 83 | 45 | 2 | 6 | 3 | 41 | 92 | 89 | 86 | 9 | 1 | 10 | 94.9914% | 344 | 272 | 276 | 05/06/16 23:51 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1457C02 | 87 | 89 | 49 | 4 | 3 | 6 | 35 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 11 | 49.2228% | 311 | 281 | 285 | 05/06/16 23:51 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
1458B | 59 | 75 | 69 | 5 | 1 | 8 | 57 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 7 | 43.2515% | 388 | 278 | 282 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1458C01 | 60 | 86 | 72 | 4 | 5 | 13 | 43 | 1 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 45.1613% | 375 | 291 | 294 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1458C02 | 53 | 96 | 77 | 2 | 5 | 8 | 36 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 42.5499% | 374 | 292 | 295 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
1459B | 58 | 49 | 68 | 1 | 2 | 19 | 32 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 45.1977% | 308 | 241 | 240 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
1459C01 | 63 | 56 | 57 | 5 | 6 | 6 | 54 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 6 | 48.2109% | 292 | 254 | 256 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1459C02 | 64 | 63 | 66 | 6 | 2 | 9 | 40 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 12 | 49.5292% | 285 | 260 | 263 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
1460B | 90 | 80 | 59 | 8 | 1 | 8 | 50 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 46.6049% | 365 | 291 | 302 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1460C01 | 87 | 62 | 59 | 5 | 1 | 11 | 56 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 44.9074% | 372 | 291 | 291 | 05/06/16 22:46 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
1460C02 | 83 | 64 | 89 | 9 | Sin Dato | 8 | 62 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 49.8457% | 344 | 321 | 323 | 05/06/16 22:46 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
1461B | 78 | 65 | 63 | 10 | 5 | 8 | 74 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 40.6667% | 457 | 310 | 311 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
1461C01 | 82 | 57 | 65 | 7 | 5 | 16 | 72 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 41.4667% | 455 | 311 | 311 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
1461C02 | 80 | 87 | 59 | 6 | 5 | 8 | 73 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 44.0000% | 438 | 329 | 330 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
1462B | 67 | 86 | 45 | 5 | 4 | 6 | 56 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 46.9900% | 335 | 278 | 281 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
1462C01 | 71 | 49 | 59 | 1 | 5 | 14 | 50 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 12 | 44.2211% | 350 | 264 | 264 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
1462C02 | 73 | 81 | 48 | 6 | 3 | 9 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 44.7236% | 348 | 266 | 267 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1463B | 46 | 110 | 62 | 4 | 24 | 9 | 20 | 1 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 56.4706% | 240 | 284 | 288 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1464B | 48 | 109 | 38 | 5 | 12 | 9 | 25 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 39.7833% | 407 | 257 | 257 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
1464C01 | 52 | 76 | 63 | 11 | 6 | 11 | 26 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 39.6285% | 408 | 256 | 256 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
1464C02 | 47 | 84 | 45 | 5 | 8 | 24 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 18 | 42.1053% | 392 | 272 | 272 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1465B | 20 | 30 | 29 | 1 | 3 | 1 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 43.1034% | 150 | 96 | 100 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1466B | 104 | 136 | 59 | 6 | 4 | 7 | 18 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 59.4406% | 250 | 340 | 340 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1466C01 | 115 | 92 | 74 | 1 | Sin Dato | 10 | 20 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 55.8669% | 269 | 319 | 588 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 01:03 | Ver Acta | |
1466C02 | 100 | 102 | 59 | 3 | 4 | 4 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 53.0648% | 285 | 303 | 0 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1466C03 | 106 | 88 | 72 | 6 | 2 | 6 | 18 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 53.5902% | 281 | 304 | 306 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1467B | 32 | 48 | 66 | 4 | 1 | Sin Dato | 6 | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 51.8841% | 175 | 177 | 179 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
1468B | 46 | 81 | 66 | 6 | 1 | 18 | 24 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 52.5641% | 240 | 244 | 246 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1468C01 | 41 | 92 | 31 | 2 | 5 | 9 | 28 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 46.1538% | 270 | 216 | 216 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1469B | 41 | 80 | 53 | 2 | 2 | 7 | 50 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 4 | 48.3871% | 274 | 238 | 240 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1470B | 30 | 58 | 25 | 1 | 4 | 4 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 44.7020% | 185 | 132 | 135 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
1472B | 83 | 63 | 67 | 1 | 5 | 5 | 32 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 37.8766% | 451 | 261 | 0 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1472C01 | 71 | 96 | 62 | 5 | 4 | 8 | 39 | 1 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 46.9745% | 351 | 292 | 295 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1473B | 60 | 25 | 35 | 2 | 4 | 4 | 28 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 43.8830% | 229 | 165 | 165 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1473C01 | 49 | 53 | 50 | 4 | Sin Dato | 5 | 31 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 52.0000% | 198 | 193 | 195 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
1474B | 127 | 76 | 77 | 5 | 3 | 3 | 38 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 53.1153% | 319 | 339 | 341 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1474C01 | 139 | 109 | 85 | 7 | 6 | 2 | 32 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 59.6573% | 277 | 381 | 383 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1474C02 | 103 | 104 | 78 | 3 | 4 | 5 | 42 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 7 | 54.4462% | 310 | 346 | 349 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1475B | 240 | 47 | 16 | 6 | 1 | 1 | 14 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 7 | 70.8511% | 167 | 331 | 333 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
1476B | 81 | 60 | 51 | 5 | 5 | 4 | 54 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 44.3350% | 357 | 268 | 0 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
1476C01 | 88 | 51 | 66 | 4 | 1 | 10 | 47 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 8 | 45.4844% | 350 | 275 | 277 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
1476C02 | 102 | 77 | 52 | 4 | 3 | 2 | 53 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 50.7389% | 318 | 307 | 309 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1476C03 | 72 | 85 | 51 | 3 | 4 | 12 | 60 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 12 | 49.2611% | 327 | 300 | 300 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
