Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 191 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 172 | 90.0524% |
Actas Totales | 191 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152B | 173 | 114 | 43 | 3 | 4 | 5 | 39 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 17 | 61.1621% | 276 | 399 | 400 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0152C01 | 183 | 110 | 30 | 4 | 1 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60.5505% | 280 | 392 | 396 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0152C02 | 176 | 125 | 33 | 7 | 9 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 62.7871% | 262 | 410 | 410 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0153B | 144 | 120 | 43 | 7 | 6 | 9 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 56.8082% | 317 | 387 | 388 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
0153C01 | 159 | 123 | 39 | 8 | 8 | 8 | 37 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 9 | 57.3939% | 313 | 391 | 0 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0153C02 | 182 | 104 | 25 | 15 | 11 | 10 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58.7116% | 304 | 401 | 401 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0153C03 | 183 | 130 | 23 | 5 | 3 | 5 | 48 | 3 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 60.9971% | 288 | 414 | 416 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0154B | 136 | 89 | 119 | 8 | 5 | 3 | 39 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 64.8000% | 242 | 402 | 405 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0154C01 | 134 | 134 | 91 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63.3600% | 0 | 394 | 396 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
0154C02 | 142 | 91 | 113 | 12 | 1 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 64.5833% | 239 | 406 | 406 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
0155B | 135 | 95 | 63 | 7 | 5 | 10 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 66.3620% | 206 | 357 | 363 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0155C01 | 113 | 94 | 57 | 4 | 2 | 8 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.6197% | 221 | 344 | 348 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0155C02 | 109 | 106 | 54 | 2 | 2 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63.0713% | 224 | 338 | 345 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0156B | 145 | 140 | 36 | 6 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63.1068% | 250 | 388 | 390 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0156C01 | 163 | 122 | 35 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 8 | 57.6052% | 241 | 396 | 398 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0156C02 | 147 | 149 | 40 | 9 | 5 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.1812% | 231 | 403 | 409 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0157B | 109 | 103 | 53 | 7 | 5 | 6 | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 55.7078% | 312 | 364 | 366 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta | |
0157C01 | 114 | 109 | 32 | 5 | 0 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.2283% | 349 | 326 | 330 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 03:20 | Ver Acta | |
0157C02 | 143 | 111 | 33 | 9 | 6 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.1431% | 297 | 382 | 382 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
0157C03 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 05:08 | Ver Acta | |
0157C04 | 122 | 94 | 44 | 10 | 4 | 5 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52.1341% | 399 | 342 | 342 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
0158B | 156 | 137 | 24 | 3 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 62.4339% | 235 | 352 | 354 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0158C01 | 130 | 141 | 30 | 5 | 1 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.5520% | 239 | 348 | 349 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0158C02 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 04:40 | Ver Acta | |
0158C03 | 178 | 136 | 26 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 29 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 67.8445% | 221 | 0 | 0 | 06/06/16 12:20 | 06/06/16 12:24 | ||
0159B | 63 | 71 | 28 | 6 | Sin Dato | 2 | 44 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 4 | 54.9261% | 205 | 215 | 223 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0159C01 | 42 | 87 | 21 | 7 | 3 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.0494% | 200 | 221 | 227 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
0160B | 53 | 63 | 23 | 3 | 1 | 1 | 43 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 6 | 49.0050% | 227 | 192 | 197 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0160C01 | 42 | 58 | 30 | 13 | 2 | 4 | 45 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 13 | 51.7413% | 217 | 202 | 207 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0161B | 102 | 74 | 43 | 7 | 1 | 7 | 86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 56.7568% | 278 | 335 | 336 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0161C01 | 102 | 69 | 41 | 7 | 3 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57.3604% | 274 | 337 | 339 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
0161C02 | 99 | 71 | 49 | 6 | 5 | 10 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.9763% | 294 | 318 | 319 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0161C03 | 109 | 106 | 46 | 12 | 4 | 10 | 75 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 63.2826% | 241 | 371 | 374 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0206B | 78 | 109 | 79 | 22 | 10 | 11 | 67 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 63.9478% | 239 | 390 | 392 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
0206C01 | 91 | 113 | 93 | 18 | 11 | 12 | 64 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 66.3948% | 210 | 419 | 420 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0206C02 | 70 | 119 | 98 | 18 | 20 | 11 | 61 | 3 | Sin Dato | 0 | 0 | Sin Dato | 12 | 67.3203% | 218 | 411 | 412 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0207B | 117 | 134 | 79 | 27 | 17 | 12 | 91 | 3 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 18 | 70.6872% | 222 | 501 | 509 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0207C01 | 101 | 153 | 103 | 28 | 10 | 7 | 82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 72.3315% | 94 | 511 | 0 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
0208B | 91 | 100 | 76 | 18 | 11 | 9 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69.5431% | 198 | 408 | 411 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0208C01 | 87 | 116 | 64 | 14 | 21 | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 71.0660% | 308 | 418 | 420 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0208C02 | 79 | 106 | 77 | 15 | 14 | 9 | 85 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 69.3220% | 199 | 405 | 409 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
0209B | 49 | 94 | 199 | 41 | 6 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65.0000% | 277 | 479 | 481 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0209C01 | 67 | 127 | 150 | 50 | 7 | 7 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67.8378% | 250 | 506 | 508 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0209C02 | 51 | 106 | 220 | 34 | 9 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71.8919% | 227 | 532 | 0 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0210B | 53 | 138 | 187 | 34 | 13 | 10 | 30 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 65.7104% | 269 | 480 | 481 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0211B | 40 | 143 | 56 | 14 | 16 | 16 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52.7653% | 333 | 350 | 353 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0211C01 | 44 | 111 | 72 | 17 | 13 | 20 | 35 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 25 | 51.0479% | 346 | 336 | 341 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
0212B | 37 | 105 | 63 | 16 | 5 | 7 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 70.9524% | 140 | 297 | 298 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0212C01 | 33 | 85 | 72 | 12 | 9 | 8 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67.1429% | 156 | 280 | 282 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0213B | Sin Dato | 97 | 108 | 9 | 10 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 8 | 62.5581% | 155 | 292 | 294 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0213C01 | 25 | 128 | 94 | 14 | 7 | 8 | 13 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 69.2308% | 149 | 296 | 297 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0214B | 57 | 112 | 94 | 25 | 22 | 5 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 67.0530% | 217 | 405 | 405 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0214C01 | 52 | 127 | 119 | 19 | 11 | 8 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70.1493% | 198 | 422 | 423 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0215B | 64 | 129 | 70 | 29 | 17 | 12 | 45 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 63.3385% | 253 | 405 | 406 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0215C01 | 59 | 160 | 77 | 29 | 12 | 14 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65.6786% | 240 | 418 | 421 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0215C02 | 74 | 144 | 61 | 22 | 19 | 10 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.9345% | 261 | 394 | 397 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0216B | 68 | 113 | 127 | 48 | 10 | 9 | 55 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 20 | 68.3333% | 222 | 451 | 0 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0216C01 | 60 | 130 | 130 | 31 | 15 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 65.0000% | 249 | 425 | 429 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0216C02 | 62 | 130 | 112 | 50 | 11 | 14 | 54 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 22 | 69.1958% | 221 | 455 | 456 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0216C03 | Sin Dato | 146 | 112 | 55 | 9 | 9 | 61 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 61.4568% | 213 | 464 | 464 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0216C04 | 82 | 151 | 110 | 29 | 25 | 8 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.9894% | 196 | 480 | 481 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0217B | 10 | 67 | 136 | 53 | 3 | 5 | 23 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 66.4430% | 150 | 312 | 0 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0218B | 16 | 163 | 63 | 75 | 3 | 2 | 26 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 12 | 61.6695% | 243 | 361 | 362 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0219B | 15 | 64 | 29 | 29 | 20 | 3 | 31 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 73.1618% | 91 | 196 | 199 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0220B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0220C01 | 14 | 59 | 71 | 28 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 39.8917% | 351 | 218 | 221 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0220C02 | 15 | 71 | 74 | 30 | 16 | 3 | 6 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 41.5913% | 341 | 224 | 0 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0221B | 7 | 28 | 44 | 12 | 4 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.2234% | 239 | 151 | 155 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
0221C01 | 12 | 19 | 54 | 9 | 2 | 5 | 38 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 41.4894% | 238 | 152 | 156 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0221E01 | 7 | 41 | 64 | 32 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28.5938% | 475 | 176 | 183 | 05/06/16 23:39 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0221E01C01 | 12 | 25 | 74 | 29 | 4 | 7 | 13 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 27.0313% | 480 | 170 | 174 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0221E01C02 | 19 | 25 | 65 | 33 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27.6563% | 481 | 174 | 177 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0221E01C03 | 17 | 21 | 77 | 25 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.4820% | 488 | 178 | 182 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0221E01C04 | 6 | 32 | 66 | 36 | 14 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.1424% | 453 | 188 | 189 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0221E01C05 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0222B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0222C01 | 126 | 154 | 98 | 17 | 14 | 14 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 72.4187% | 213 | 509 | 512 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0223B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta | |
0223C01 | 91 | 117 | 81 | 24 | 6 | 16 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 72.8905% | 174 | 396 | 401 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
1262B | 79 | 56 | 43 | 8 | 9 | 32 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40.8046% | 430 | 282 | 288 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
1262C01 | 84 | 60 | 28 | 5 | 5 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.9540% | 426 | 288 | 293 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1262C02 | 86 | 50 | 37 | 10 | 10 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 41.7266% | 424 | 284 | 290 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1263B | 122 | 82 | 24 | 5 | 3 | 43 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47.6965% | 406 | 345 | 352 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
1263C01 | 112 | 88 | 35 | 5 | 6 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.5935% | 392 | 361 | 366 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1263C02 | 111 | 98 | 35 | 3 | 4 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.5935% | 392 | 365 | 366 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
1264B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1264C01 | 116 | 70 | 33 | 5 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.1870% | 334 | 346 | 346 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1265B | 81 | 58 | 32 | 13 | 3 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44.3149% | 402 | 301 | 304 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1265C01 | 118 | 63 | 22 | 15 | 4 | 44 | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 49.1254% | 368 | 333 | 337 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
1266B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1266C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1266C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1267B | 102 | 81 | 30 | 1 | 15 | 48 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54.9521% | 302 | 341 | 341 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
1267C01 | 83 | 83 | 21 | 4 | 9 | 47 | 57 | 2 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 12 | 50.9585% | 329 | 308 | 319 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1267C02 | 77 | 65 | 29 | 7 | 8 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51.5200% | 323 | 313 | 313 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1268B | 112 | 58 | 22 | 3 | 4 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 59.0308% | 206 | 263 | 268 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1268C01 | 99 | 61 | 42 | 4 | 1 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61.8943% | 193 | 275 | 281 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
1269B | 94 | 80 | 32 | 4 | 2 | 41 | 64 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 8 | 54.6358% | 252 | 330 | 330 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1269C01 | 130 | 68 | 34 | 10 | 4 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57.8773% | 274 | 342 | 349 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1269C02 | 106 | 78 | 33 | 6 | 7 | 29 | 56 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 6 | 53.2338% | 302 | 321 | 321 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
1270B | 99 | 76 | 30 | 3 | 7 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 49.4453% | 339 | 309 | 312 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
1270C01 | 88 | 71 | 18 | 9 | 5 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44.7619% | 368 | 276 | 282 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1270C02 | 119 | 63 | 43 | 3 | 7 | 36 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.5397% | 319 | 324 | 331 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1270C03 | 107 | 88 | 20 | 9 | 4 | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53.1746% | 315 | 327 | 335 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1270C04 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1270C05 | 73 | 98 | 13 | 8 | 11 | 43 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48.5714% | 344 | 300 | 306 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
1271B | 116 | 66 | 26 | 5 | 1 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55.7915% | 249 | 284 | 289 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:02 | Ver Acta | |
1271C01 | 108 | 78 | 30 | 7 | 4 | 21 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 58.4139% | 230 | 301 | 306 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1271C02 | 116 | 64 | 28 | 7 | 3 | 31 | 40 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 4 | 8 | 58.4139% | 235 | 296 | 302 | 05/06/16 23:51 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
1272B | 71 | 63 | 32 | 6 | 8 | 45 | 71 | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 21 | 44.6003% | 414 | 318 | 317 | 06/06/16 02:27 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
1272C01 | 69 | 57 | 18 | 7 | 10 | 53 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 41.9355% | 436 | 297 | 300 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
1272C02 | 90 | 81 | 28 | 3 | 4 | 52 | 47 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | 6 | 43.7588% | 417 | 316 | 312 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
1272C03 | 80 | 84 | 32 | 4 | 3 | 35 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45.3652% | 409 | 318 | 323 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1272C04 | 85 | 86 | 22 | 6 | 7 | 38 | 64 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | 14 | 45.3652% | 409 | 322 | 323 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
1273B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1273C01 | 141 | 57 | 26 | 7 | 2 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59.5324% | 244 | 329 | 331 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
1274B | 122 | 55 | 25 | 5 | 7 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53.5959% | 0 | 311 | 313 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
1274C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1274C02 | 101 | 57 | 21 | 2 | 4 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52.6587% | 0 | 301 | 307 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
1274S | 30 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.1333% | 694 | 76 | 76 | 05/06/16 22:19 | 05/06/16 22:23 | Ver Acta | |
1275B | 76 | 67 | 24 | 1 | 8 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48.1788% | 333 | 292 | 292 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1275C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1275C02 | 99 | 67 | 20 | 1 | 4 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48.5904% | 330 | 293 | 293 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1276B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1276C01 | 119 | 67 | 25 | 4 | 5 | 54 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56.4103% | 293 | 348 | 352 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
1276C02 | 121 | 93 | 37 | 4 | 6 | 40 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 58.1059% | 281 | 362 | 362 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1277B | 54 | 39 | 35 | 7 | 5 | 34 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0905% | 275 | 225 | 231 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
1277C01 | 60 | 48 | 24 | 3 | 8 | 27 | 32 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 5 | 42.8866% | 297 | 206 | 208 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
1278B | 44 | 40 | 55 | 4 | 4 | 23 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 49.5385% | 413 | 254 | 256 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
1278C01 | 20 | 46 | 50 | 3 | 5 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37.6923% | 425 | 245 | 245 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
