Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 194 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 184 | 94.8454% |
Actas Totales | 194 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0162B | 86 | 290 | 97 | 4 | 1 | 10 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 73.2295% | 209 | 515 | 517 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 03:53 | Ver Acta | |
0162C01 | 102 | 300 | 85 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74.9292% | 198 | 527 | 528 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
0162C02 | 109 | 275 | 115 | 7 | 3 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 78.0142% | 175 | 549 | 550 | 06/06/16 03:53 | 06/06/16 03:59 | Ver Acta | |
0163B | 7 | 271 | 46 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84.1608% | 0 | 350 | 356 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 04:09 | Ver Acta | |
0163C01 | 2 | 273 | 37 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 83.4515% | 90 | 350 | 353 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0163E01 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.1181% | 77 | 64 | 70 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
0164B | 17 | 203 | 41 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 84.0336% | 77 | 297 | 300 | 06/06/16 02:44 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
0165B | 24 | 224 | 78 | 2 | 5 | 48 | 47 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 76.6169% | 161 | 459 | 462 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
0165C01 | 32 | 219 | 106 | 5 | 1 | 45 | 35 | 1 | 0 | 9 | 0 | Sin Dato | 24 | 79.2359% | 145 | 473 | 477 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0166B | 28 | 122 | 99 | 6 | 2 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 71.4912% | 150 | 325 | 326 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0166C01 | 24 | 147 | 91 | 4 | 6 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71.2719% | 151 | 324 | 325 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0167B | 10 | 179 | 98 | 3 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72.1774% | 159 | 352 | 358 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0168B | 42 | 194 | 78 | 1 | 0 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sin Dato | 30 | 75.7515% | 141 | 374 | 378 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0169B | 14 | 222 | 45 | 3 | 1 | 5 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 74.1088% | 158 | 394 | 395 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
0169C01 | 8 | 212 | 53 | 2 | 2 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75.2345% | 153 | 396 | 401 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0170B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 03:50 | Ver Acta | |
0170C01 | 25 | 124 | 114 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 75.4217% | 123 | 311 | 313 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0171B | 70 | 159 | 212 | 6 | 4 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79.0490% | 161 | 531 | 532 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0171C01 | 65 | 199 | 205 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 79.9406% | 155 | 536 | 538 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0172B | 16 | 184 | 105 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 73.7991% | 140 | 336 | 338 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0173B | 3 | 168 | 112 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 74.5921% | 129 | 318 | 320 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0174B | 15 | 225 | 173 | 3 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76.1076% | 171 | 481 | 481 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0175B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0176B | 16 | 177 | 110 | 8 | 7 | 45 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 84.5842% | 95 | 417 | 417 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
0176C01 | 10 | 176 | 111 | 9 | 4 | 26 | 24 | 206 | 180 | 202 | 30 | Sin Dato | 30 | EXCEDE LN | 130 | 381 | 382 | 06/06/16 03:27 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
0177B | 3 | 214 | 136 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84.0671% | 96 | 399 | 401 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0177C01 | 5 | 177 | 148 | 3 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81.9328% | 106 | 389 | 390 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0431B | 17 | 138 | 131 | 3 | 4 | 92 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 81.0264% | 141 | 521 | 521 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0431C01 | 30 | 152 | 144 | 3 | 3 | 76 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 83.0218% | 127 | 532 | 533 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0432B | 2 | 31 | 60 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80.0948% | 60 | 166 | 169 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0432E01 | 13 | 96 | 78 | 4 | 1 | 96 | 84 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 88.1166% | 71 | 392 | 393 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:40 | Ver Acta | |
0433B | 12 | 131 | 112 | 5 | 11 | 83 | 148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 82.5153% | 132 | 538 | 538 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0434B | 21 | 91 | 142 | 3 | 1 | 106 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 81.8937% | 127 | 493 | 493 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0434C01 | 14 | 128 | 124 | 8 | 1 | 90 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79.2013% | 143 | 476 | 476 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0434E01 | 2 | 87 | 105 | 5 | 2 | 40 | 114 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 87.8282% | 69 | 363 | 368 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0435B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 632 | 0 | 0 | 05/06/16 20:58 | 05/06/16 21:02 | Ver Acta | |
0435C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 631 | 0 | 0 | 05/06/16 21:08 | 05/06/16 21:13 | Ver Acta | |
0435E01 | 11 | 21 | 49 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84.9315% | 40 | 120 | 124 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0436B | 2 | 69 | 83 | 4 | 3 | 42 | 57 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 87.8981% | 56 | 275 | 276 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0437B | 3 | 75 | 121 | 3 | 1 | 73 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 76.5531% | 135 | 382 | 382 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0438B | 10 | 97 | 59 | 1 | 2 | 69 | 60 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 78.9744% | 100 | 308 | 308 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0438C01 | 4 | 115 | 43 | 1 | 2 | 54 | 86 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 80.0000% | 56 | 311 | 312 | 06/06/16 02:48 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0439B | 23 | 82 | 185 | 2 | 2 | 19 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 86.8651% | 93 | 494 | 496 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
0440B | 15 | 66 | 58 | 4 | 0 | 94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86.7532% | 69 | 334 | 334 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0440C01 | 8 | 59 | 68 | 2 | 4 | 111 | 65 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 86.7532% | 69 | 332 | 334 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
1043B | 188 | 149 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sin Dato | 4 | 76.4228% | 135 | 375 | 376 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
1043C01 | 201 | 138 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 74.5935% | 143 | 362 | 367 | 05/06/16 00:29 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1044B | 203 | 190 | 20 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72.6979% | 187 | 450 | 450 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
1044C01 | 189 | 183 | 7 | 1 | 6 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 69.7900% | 206 | 432 | 0 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
1044C02 | 192 | 189 | 11 | 6 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73.6672% | 181 | 453 | 456 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1044C03 | 228 | 191 | 15 | 1 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76.8982% | 161 | 474 | 0 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1045B | 210 | 283 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 11 | 73.9496% | 206 | 527 | 527 | 05/06/16 00:11 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1045C01 | 202 | 243 | 12 | 3 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71.3885% | 222 | 509 | 509 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1045C02 | 200 | 276 | 15 | 2 | 4 | 16 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 16 | 75.3156% | 191 | 538 | 536 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
1046B | 128 | 157 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.3356% | 139 | 318 | 320 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1046C01 | 129 | 170 | 11 | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78.2313% | 114 | 340 | 345 | 05/06/16 00:17 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1047B | 167 | 252 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 71.6586% | 194 | 442 | 445 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1048B | 195 | 211 | 16 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 67.9487% | 241 | 478 | 479 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1048C01 | 199 | 220 | 15 | 3 | 2 | 18 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 20 | 69.9001% | 229 | 487 | 490 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
1049B | 133 | 132 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71.5365% | 131 | 283 | 284 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
1049C01 | 111 | 120 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 70.2771% | 136 | 279 | 279 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
1050B | 172 | 126 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69.9793% | 163 | 338 | 338 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
1050C01 | 218 | 110 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73.9130% | 144 | 356 | 357 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
1051B | 125 | 180 | 10 | 9 | 16 | 45 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 78.4148% | 146 | 443 | 465 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
1052B | 177 | 137 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73.1092% | 146 | 347 | 348 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1053B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1053C01 | 136 | 132 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 74.7423% | 127 | 0 | 289 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
1054B | 89 | 96 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 76.0417% | 87 | 216 | 219 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1055B | 189 | 146 | 8 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 64.0127% | 244 | 398 | 402 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
1055C01 | 191 | 136 | 8 | 4 | 3 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63.6943% | 246 | 399 | 400 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
1056B | 207 | 104 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69.7286% | 163 | 332 | 334 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1056C01 | 204 | 94 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 71.1900% | 156 | 340 | 341 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
1057B | 163 | 122 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 66.0338% | 147 | 345 | 345 | 05/06/16 00:09 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1057C01 | 199 | 98 | 12 | 0 | 1 | 10 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 25 | 73.5729% | 143 | 323 | 323 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1058B | 111 | 187 | 36 | 4 | 10 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 68.9304% | 201 | 402 | 406 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
1059B | 122 | 155 | 60 | 3 | 4 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63.4441% | 260 | 417 | 420 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
1059C01 | 129 | 165 | 54 | 4 | 3 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 67.1710% | 235 | 440 | 444 | 06/06/16 03:03 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
1060B | 95 | 140 | 61 | 2 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 63.7011% | 222 | 357 | 358 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
1060C01 | 99 | 142 | 46 | 0 | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 66.5480% | 206 | 372 | 374 | 06/06/16 03:08 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
1060C02 | 102 | 129 | 45 | 7 | 2 | 33 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 63.3452% | 224 | 355 | 356 | 06/06/16 03:14 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
1061B | 195 | 184 | 16 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 60.2289% | 296 | 418 | 421 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:36 | Ver Acta | |
1061C01 | 167 | 192 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 56.0801% | 313 | 402 | 404 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
1061C02 | 204 | 174 | 10 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 61.5165% | 287 | 427 | 430 | 06/06/16 03:51 | 06/06/16 03:54 | Ver Acta | |
1061C03 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1062B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1062C01 | 193 | 150 | 11 | 5 | 5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 70.8333% | 193 | 423 | 425 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
1062E01 | 163 | 96 | 8 | 7 | 3 | 19 | 6 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | 63.1679% | 208 | 334 | 334 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
1062E01C01 | 164 | 117 | 5 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65.8397% | 197 | 339 | 345 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
1063B | 163 | 167 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 21 | 71.3472% | 169 | 372 | 376 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
1063C01 | 178 | 188 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 78.3681% | 0 | 409 | 413 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:31 | Ver Acta | |
1064B | 56 | 55 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.4737% | 76 | 129 | 132 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1064E01 | 117 | 32 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 81.5315% | 59 | 177 | 181 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
1065B | 53 | 146 | 15 | 4 | 2 | 14 | 28 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 32 | 75.5784% | 0 | 293 | 294 | 05/06/16 00:00 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
1066B | 65 | 119 | 7 | 3 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64.2512% | 166 | 263 | 266 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1066C01 | 166 | 157 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91.5254% | 153 | 278 | 278 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
1403B | 167 | 244 | 27 | 4 | 8 | 15 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 67.6923% | 227 | 0 | 508 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 06:09 | Ver Acta | |
1403C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1403C02 | 186 | 227 | 30 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | Sin Dato | 22 | 70.4895% | 232 | 502 | 504 | 05/06/16 03:05 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
1404B | 146 | 56 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68.2997% | 130 | 236 | 237 | 05/06/16 01:14 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1405B | 133 | 55 | 8 | 2 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53.7374% | 249 | 266 | 266 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1406B | 112 | 231 | 23 | 7 | 9 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 65.7967% | 497 | 477 | 479 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:15 | Ver Acta | |
1407B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
1408B | 141 | 117 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 74.0196% | 124 | 301 | 302 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1408C01 | 134 | 103 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | Sin Dato | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 70.3431% | 156 | 286 | 287 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1409B | 222 | 236 | 18 | 2 | 7 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 79.4245% | 163 | 552 | 552 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 04:21 | Ver Acta | |
1410B | 145 | 101 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 35 | 65.6504% | 35 | 367 | 101 | 06/06/16 04:21 | 06/06/16 04:26 | Ver Acta | |
1410C01 | 155 | 115 | 11 | 6 | 4 | 11 | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 64.6341% | 152 | 359 | 359 | 06/06/16 04:26 | 06/06/16 04:30 | Ver Acta | |
1410E01 | 63 | 54 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5714% | 55 | 138 | 140 | 06/06/16 04:29 | 06/06/16 04:36 | Ver Acta | |
1410E02 | 101 | 125 | 8 | 5 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74.9347% | 116 | 287 | 287 | 06/06/16 04:47 | 06/06/16 04:51 | Ver Acta | |
1410E02C01 | 94 | 116 | 13 | 4 | Sin Dato | 15 | 29 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 41 | 81.4621% | 91 | 312 | 312 | 06/06/16 04:43 | 06/06/16 04:47 | Ver Acta | |
1411B | 222 | 291 | 13 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 81.1908% | 159 | 599 | 600 | 06/06/16 03:09 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
1412B | 162 | 105 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 76.3723% | 119 | 320 | 320 | 06/06/16 05:19 | 06/06/16 05:23 | Ver Acta | |
1412C01 | 127 | 119 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 72.2488% | 136 | 302 | 302 | 06/06/16 05:23 | 06/06/16 05:27 | Ver Acta | |
1413B | 139 | 230 | 19 | 19 | 11 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77.0671% | 167 | 494 | 494 | 06/06/16 05:14 | 06/06/16 05:18 | Ver Acta | |
1414B | 139 | 148 | 12 | 8 | 19 | 25 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 151 | 73.9972% | 205 | 537 | 537 | 06/06/16 05:03 | 06/06/16 05:07 | Ver Acta | |
1414C01 | 138 | 142 | 24 | 13 | 19 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 71.7842% | 227 | 516 | 519 | 06/06/16 05:08 | 06/06/16 05:12 | Ver Acta | |
1415B | 142 | 163 | 25 | 2 | 4 | 11 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 72.5155% | 197 | 466 | 467 | 06/06/16 03:56 | 06/06/16 04:00 | Ver Acta | |
1415C01 | 194 | 186 | 27 | 2 | 5 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81.3665% | 140 | 523 | 524 | 06/06/16 04:00 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
1416B | 92 | 152 | 6 | 2 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81.5427% | 87 | 296 | 296 | 05/06/16 01:31 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1417B | 111 | 148 | 13 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 32 | 75.0000% | 128 | 323 | 0 | 06/06/16 05:38 | 06/06/16 05:42 | Ver Acta | |
1417C01 | 112 | 147 | 9 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 65.8933% | 136 | 0 | 0 | 06/06/16 05:41 | 06/06/16 05:45 | Ver Acta | |
1418B | 157 | 152 | 26 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 59.9650% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 05:45 | 06/06/16 05:49 | Ver Acta | |
1419B | 136 | 99 | 13 | 10 | 5 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 74 | 75.5382% | 145 | 386 | 386 | 06/06/16 05:50 | 06/06/16 05:58 | Ver Acta | |
1419C01 | 186 | 85 | 10 | 16 | 8 | 17 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 82.5490% | 109 | 421 | 421 | 06/06/16 05:54 | 06/06/16 05:58 | Ver Acta | |
1420B | 43 | 96 | 66 | 20 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78.2609% | 74 | 271 | 272 | 06/06/16 03:34 | 06/06/16 03:40 | Ver Acta | |
1421B | 112 | 139 | 9 | 8 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 70.4846% | 154 | 319 | 320 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 03:54 | Ver Acta | |
1422B | 173 | 294 | 32 | 5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77.2727% | 185 | 561 | 561 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
